名称未設定 - 名称未設定
氏名 高橋 紺野 塩田 尾上 山岸 宮内 渡辺
所属 男子選手 男子選手 女子選手 オフィシャル オフィシャル 女子選手 女子選手
記録    0:15:14    0:18:52    0:19:27    0:21:18    0:22:43    0:23:26    0:23:39
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:071 1:071 1:176 1:123 1:144 1:227 1:165
1→2 0:551 2:027 1:072 1:295 1:194 1:153 1:436
2→3 0:581 1:132 1:224 1:265 1:306 1:163 2:067
3→4 0:571 1:165 1:043 1:236 1:134 4:237 1:022
4→5 0:531 1:235 1:132 1:276 1:194 1:183 2:087
5→6 0:571 0:592 1:093 1:215 1:276 1:093 1:337
6→7 0:501 0:532 1:013 1:207 1:196 1:074 1:135
7→8 0:521 1:334 1:365 1:293 1:507 1:386 1:212
8→9 1:081 1:112 1:475 1:383 1:536 1:444 2:057
9→10 1:011 1:052 1:304 1:336 1:347 1:203 1:304
10→11 0:452 0:553 1:137 1:065 1:054 0:431 1:086
11→12 0:351 0:382 0:504 0:566 0:577 0:504 0:393
12→13 0:541 1:125 1:083 1:266 1:052 1:083 1:437
13→14 0:301 0:312 0:334 0:323 0:407 0:334 0:386
14→15 0:351 0:392 0:413 0:547 0:515 0:536 0:464
15→16 1:043 1:154 0:451 0:492 2:016 1:215 -
16→17 0:513 0:441 0:441 0:564 1:005 1:046 2:277
17→◎ 0:141 0:141 0:166 0:141 0:187 0:155 0:141
◆ 積算タイム
△→1 1:071 1:071 1:176 1:123 1:144 1:227 1:165
1→2 2:021 3:097 2:242 2:415 2:333 2:374 2:596
2→3 3:001 4:226 3:462 4:075 4:034 3:533 5:057
3→4 3:571 5:385 4:502 5:304 5:163 8:167 6:076
4→5 4:501 7:015 6:032 6:574 6:353 9:347 8:156
5→6 5:471 8:003 7:122 8:185 8:024 10:437 9:486
6→7 6:371 8:533 8:132 9:385 9:214 11:507 11:016
7→8 7:291 10:263 9:492 11:074 11:115 13:287 12:226
8→9 8:371 11:373 11:362 12:454 13:045 15:127 14:276
9→10 9:381 12:422 13:063 14:184 14:385 16:327 15:576
10→11 10:231 13:372 14:193 15:244 15:435 17:157 17:056
11→12 10:581 14:152 15:093 16:204 16:405 18:057 17:446
12→13 11:521 15:272 16:173 17:465 17:454 19:136 19:277
13→14 12:221 15:582 16:503 18:184 18:255 19:466 20:057
14→15 12:571 16:372 17:313 19:124 19:165 20:396 20:517
15→16 14:011 17:522 18:163 20:014 21:175 22:006 -
16→17 14:521 18:362 19:003 20:574 22:175 23:046 23:18-
17→◎ 15:061 18:502 19:163 21:114 22:355 23:196 23:32-
氏名 高橋 紺野 塩田 尾上 山岸 宮内 渡辺
◆ 巡行速度(%)
  83.0 97.4 104.3 116.0 120.0 111.2 122.1
◆ ミス率(%)
  9.8 14.7 11.1 10.8 13.0 21.5 20.9
氏名 高橋 紺野 塩田 尾上 山岸 宮内 渡辺
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 98 98 112 105 108 119 111
1→2 84 186 102 136 120 114 157
2→3 84 106 119 125 130 110 183
3→4 93 125 105 136 120 431 102
4→5 78 122 107 128 116 115 188
5→6 92 96 112 131 141 112 151
6→7 91 97 112 146 145 123 134
7→8 70 126 130 120 149 132 109
8→9 86 90 135 124 143 132 158
9→10 89 95 131 135 137 117 131
10→11 94 115 153 138 136 90 143
11→12 94 102 134 150 153 134 104
12→13 87 116 109 138 104 109 165
13→14 97 100 106 103 129 106 123
14→15 91 102 107 141 133 138 120
15→16 122 142 85 93 230 154
16→17 110 95 95 121 129 138 317
17→◎ 100 100 114 100 129 107 100
合計 91 113 116 127 136 140
◆ ミスタイム
△→1 0:10 0:00 0:05 -0:08 -0:08 0:06 -0:08
1→2 0:00 0:58 -0:01 0:13 0:00 0:02 0:23
2→3 0:01 0:06 0:10 0:06 0:07 -0:01 0:42
3→4 0:06 0:17 0:00 0:12 0:00 3:15 -0:12
4→5 -0:03 0:17 0:02 0:08 -0:03 0:02 0:45
5→6 0:06 -0:01 0:05 0:09 0:13 0:00 0:18
6→7 0:05 0:00 0:04 0:17 0:13 0:06 0:06
7→8 -0:09 0:21 0:19 0:03 0:21 0:16 -0:09
8→9 0:02 -0:06 0:25 0:06 0:18 0:16 0:29
9→10 0:04 -0:02 0:18 0:13 0:12 0:04 0:06
10→11 0:05 0:09 0:23 0:11 0:08 -0:10 0:10
11→12 0:04 0:02 0:11 0:13 0:12 0:08 -0:07
12→13 0:02 0:11 0:03 0:14 -0:10 -0:01 0:27
13→14 0:04 0:01 0:01 -0:04 0:03 -0:01 0:00
14→15 0:03 0:02 0:01 0:10 0:05 0:10 -0:01
15→16 0:20 0:24 -0:10 -0:12 0:58 0:22
16→17 0:13 -0:01 -0:04 0:02 0:04 0:12 1:30
17→◎ 0:02 0:00 0:01 -0:02 0:01 -0:01 -0:03
合計 1:28 2:46 2:09 2:17 2:56 5:01 4:56
◆ ミスを除いたタイム
  13:45 16:06 17:17 19:00 19:46 18:23 18:42
氏名 高橋 紺野 塩田 尾上 山岸 宮内 渡辺
所属 男子選手 男子選手 女子選手 オフィシャル オフィシャル 女子選手 女子選手
記録    0:15:14    0:18:52    0:19:27    0:21:18    0:22:43    0:23:26    0:23:39
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.15 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.