名称未設定 - 名称未設定
氏名 高橋 加藤 村越 山田 青木 落合 田島
所属 男子選手 男子 男子選手 男子 男子 女子選手 女子選手
記録    0:25:42    0:27:18    0:27:25    0:32:07    0:34:19    0:40:50    0:42:19
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 1:375 1:052 1:031 2:017 1:253 1:334 1:596
1→2 1:066 0:473 0:432 0:341 0:514 0:575 1:187
2→3 1:311 2:094 2:043 1:582 2:425 2:597 2:456
3→4 0:282 0:211 0:294 0:315 0:282 1:087 0:506
4→5 1:542 2:426 1:531 2:214 2:013 2:597 2:265
5→6 1:301 1:442 1:533 2:014 2:286 2:225 2:377
6→7 1:042 1:103 0:591 1:517 1:214 1:456 1:395
7→8 1:221 1:403 1:434 1:545 1:332 2:116 2:387
8→9 1:501 2:234 2:183 2:032 3:547 2:505 3:166
9→10 7:182 6:381 7:263 9:105 8:574 12:117 11:386
10→11 0:552 0:481 1:003 1:054 1:407 1:255 1:336
11→12 2:521 3:062 3:073 3:535 3:484 4:537 4:466
12→13 0:362 0:281 0:444 0:465 0:516 0:383 1:347
13→14 0:271 0:362 0:473 0:484 1:005 1:106 1:337
14→◎ 1:062 1:335 1:103 1:051 1:204 1:427 1:396
◆ 積算タイム
△→1 1:375 1:052 1:031 2:017 1:253 1:334 1:596
1→2 2:436 1:522 1:461 2:355 2:163 2:304 3:177
2→3 4:143 4:012 3:501 4:334 4:585 5:296 6:027
3→4 4:423 4:222 4:191 5:044 5:265 6:376 6:527
4→5 6:362 7:043 6:121 7:254 7:275 9:367 9:186
5→6 8:062 8:483 8:051 9:264 9:555 11:587 11:556
6→7 9:102 9:583 9:041 11:175 11:164 13:437 13:346
7→8 10:321 11:383 10:472 13:115 12:494 15:546 16:127
8→9 12:221 14:013 13:052 15:144 16:435 18:446 19:287
9→10 19:401 20:393 20:312 24:244 25:405 30:556 31:067
10→11 20:351 21:272 21:313 25:294 27:205 32:206 32:397
11→12 23:271 24:332 24:383 29:224 31:085 37:136 37:257
12→13 24:031 25:012 25:223 30:084 31:595 37:516 38:597
13→14 24:301 25:372 26:093 30:564 32:595 39:016 40:327
14→◎ 25:361 27:102 27:193 32:014 34:195 40:436 42:117
氏名 高橋 加藤 村越 山田 青木 落合 田島
◆ 巡行速度(%)
  90.6 95.0 101.0 114.2 119.7 144.8 154.7
◆ ミス率(%)
  10.1 11.1 5.7 10.6 11.8 9.9 7.2
氏名 高橋 加藤 村越 山田 青木 落合 田島
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 137 92 89 170 120 131 168
1→2 160 114 104 82 123 138 189
2→3 82 116 112 106 146 161 149
3→4 109 82 113 121 109 265 195
4→5 98 140 97 122 104 154 126
5→6 88 102 110 118 145 139 153
6→7 99 109 92 173 126 163 154
7→8 89 109 112 124 101 143 172
8→9 89 116 112 99 189 137 158
9→10 102 93 104 129 126 171 163
10→11 101 88 110 120 184 156 171
11→12 95 102 103 128 126 161 157
12→13 106 82 129 135 150 112 276
13→14 74 98 128 131 164 191 254
14→◎ 99 139 104 97 119 152 148
合計 99 105 106 124 133 158 164
◆ ミスタイム
△→1 0:33 -0:02 -0:09 0:40 0:00 -0:10 0:09
1→2 0:29 0:08 0:01 -0:13 0:02 -0:03 0:14
2→3 -0:10 0:24 0:12 -0:09 0:29 0:18 -0:07
3→4 0:05 -0:03 0:03 0:02 -0:03 0:31 0:10
4→5 0:09 0:52 -0:04 0:08 -0:18 0:11 -0:33
5→6 -0:03 0:07 0:10 0:04 0:26 -0:06 -0:01
6→7 0:06 0:09 -0:06 0:37 0:04 0:12 -0:01
7→8 -0:01 0:13 0:10 0:09 -0:17 -0:02 0:16
8→9 -0:02 0:26 0:13 -0:18 1:26 -0:09 0:05
9→10 0:51 -0:08 0:14 1:02 0:25 1:52 0:37
10→11 0:06 -0:04 0:05 0:03 0:35 0:06 0:09
11→12 0:07 0:13 0:03 0:25 0:11 0:30 0:05
12→13 0:05 -0:04 0:10 0:07 0:10 -0:11 0:41
13→14 -0:06 0:01 0:10 0:06 0:16 0:17 0:36
14→◎ 0:05 0:29 0:02 -0:12 0:00 0:05 -0:05
合計 2:35 3:01 1:34 3:24 4:03 4:03 3:03
◆ ミスを除いたタイム
  23:06 24:16 25:51 28:42 30:16 36:47 39:15
氏名 高橋 加藤 村越 山田 青木 落合 田島
所属 男子選手 男子 男子選手 男子 男子 女子選手 女子選手
記録    0:25:42    0:27:18    0:27:25    0:32:07    0:34:19    0:40:50    0:42:19
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.15 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.