名称未設定 - 名称未設定
氏名 藤井 公也 塩田 山岸 宮内
所属 オフィシャル ゲスト 女子選手 オフィシャル 女子選手
記録    0:09:39    0:09:46    0:10:11    0:11:09    0:11:45
順位 1 2 3 4 5
◆ ラップタイム
△→1 0:152 0:131 0:174 0:152 0:205
1→2 1:291 1:302 1:413 2:205 1:434
2→3 1:061 1:083 1:535 1:194 1:061
3→4 0:332 0:311 0:353 0:455 0:384
4→5 0:251 0:294 0:251 0:294 0:263
5→6 - 0:212 0:191 0:212 0:334
6→7 1:055 0:262 0:231 0:293 0:293
7→8 0:401 0:422 0:453 0:464 1:185
8→9 0:445 0:403 0:372 0:434 0:361
9→10 1:322 1:395 1:241 1:384 1:343
10→11 0:082 0:082 0:061 0:094 0:094
11→12 1:122 1:264 1:143 1:295 1:081
12→◎ 0:282 0:282 0:261 0:344 1:415
◆ 積算タイム
△→1 0:152 0:131 0:174 0:152 0:205
1→2 1:442 1:431 1:583 2:355 2:034
2→3 2:501 2:512 3:514 3:545 3:093
3→4 3:232 3:221 4:264 4:395 3:473
4→5 3:481 3:512 4:514 5:085 4:133
5→6 - 4:121 5:103 5:294 4:462
6→7 4:53- 4:381 5:333 5:584 5:152
7→8 5:33- 5:201 6:182 6:444 6:333
8→9 6:17- 6:001 6:552 7:274 7:093
9→10 7:49- 7:391 8:192 9:054 8:433
10→11 7:57- 7:471 8:252 9:144 8:523
11→12 9:09- 9:131 9:392 10:434 10:003
12→◎ 9:37- 9:411 10:052 11:173 11:414
氏名 藤井 公也 塩田 山岸 宮内
◆ 巡行速度(%)
  97.9 98.3 96.3 111.6 99.7
◆ ミス率(%)
  10.0 6.8 12.8 9.5 21.8
氏名 藤井 公也 塩田 山岸 宮内
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 105 91 119 105 140
1→2 95 96 108 150 110
2→3 99 102 170 118 99
3→4 100 94 106 136 115
4→5 99 114 99 114 103
5→6 103 93 103 162
6→7 250 100 88 112 112
7→8 94 99 106 109 184
8→9 117 106 98 114 96
9→10 102 110 93 109 104
10→11 109 109 82 123 123
11→12 101 121 104 125 95
12→◎ 102 102 95 124 370
合計 105 109 122 126
◆ ミスタイム
△→1 0:01 -0:01 0:03 -0:01 0:06
1→2 -0:02 -0:02 0:11 0:36 0:10
2→3 0:01 0:02 0:49 0:05 0:00
3→4 0:01 -0:01 0:03 0:08 0:05
4→5 0:00 0:04 0:01 0:01 0:01
5→6 0:01 -0:01 -0:02 0:13
6→7 0:40 0:00 -0:02 0:00 0:03
7→8 -0:01 0:00 0:04 -0:01 0:36
8→9 0:07 0:03 0:01 0:01 -0:02
9→10 0:04 0:10 -0:03 -0:02 0:04
10→11 0:01 0:01 -0:01 0:01 0:02
11→12 0:02 0:16 0:05 0:09 -0:03
12→◎ 0:01 0:01 0:00 0:04 1:14
合計 0:57 0:40 1:17 1:04 2:33
◆ ミスを除いたタイム
  8:41 9:06 8:53 10:06 9:11
氏名 藤井 公也 塩田 山岸 宮内
所属 オフィシャル ゲスト 女子選手 オフィシャル 女子選手
記録    0:09:39    0:09:46    0:10:11    0:11:09    0:11:45
順位 1 2 3 4 5

Made with LapCombat Ver.2.15 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.