名称未設定 - 名称未設定
氏名 落合 渡辺 宮本 尾上
所属 女子選手 女子選手 オフィシャル オフィシャル
記録    0:23:38    0:24:51    0:25:04    0:25:20
順位 1 2 3 4
◆ ラップタイム
△→1 2:543 2:522 3:064 2:421
1→2 2:553 2:371 2:452 2:564
2→3 4:483 4:111 4:544 4:192
3→4 2:472 3:013 3:204 2:221
4→5 3:071 4:584 3:453 3:232
5→6 1:272 1:181 1:314 1:272
6→7 3:101 3:273 3:142 5:404
7→8 1:423 1:401 1:412 1:464
8→◎ 0:483 0:472 0:483 0:451
◆ 積算タイム
△→1 2:543 2:522 3:064 2:421
1→2 5:493 5:291 5:514 5:382
2→3 10:373 9:401 10:454 9:572
3→4 13:243 12:412 14:054 12:191
4→5 16:312 17:393 17:504 15:421
5→6 17:582 18:573 19:214 17:091
6→7 21:081 22:242 22:353 22:494
7→8 22:501 24:042 24:163 24:354
8→◎ 23:381 24:512 25:043 25:204
氏名 落合 渡辺 宮本 尾上
◆ 巡行速度(%)
  98.1 96.7 103.1 95.4
◆ ミス率(%)
  4.5 10.2 5.4 13.2
氏名 落合 渡辺 宮本 尾上
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 103 102 110 96
1→2 106 95 100 106
2→3 108 94 111 97
3→4 102 111 122 87
4→5 91 145 110 99
5→6 104 93 108 104
6→7 96 105 98 173
7→8 101 99 100 105
8→◎ 103 101 103 96
合計 101 107 108 109
◆ ミスタイム
△→1 0:08 0:08 0:11 0:00
1→2 0:12 -0:03 -0:06 0:18
2→3 0:27 -0:06 0:20 0:05
3→4 0:07 0:23 0:32 -0:14
4→5 -0:14 1:40 0:14 0:07
5→6 0:05 -0:03 0:04 0:07
6→7 -0:03 0:17 -0:09 2:32
7→8 0:03 0:02 -0:03 0:10
8→◎ 0:02 0:02 0:00 0:00
合計 1:04 2:32 1:21 3:20
◆ ミスを除いたタイム
  22:34 22:19 23:43 22:00
氏名 落合 渡辺 宮本 尾上
所属 女子選手 女子選手 オフィシャル オフィシャル
記録    0:23:38    0:24:51    0:25:04    0:25:20
順位 1 2 3 4

Made with LapCombat Ver.2.15 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.