個人戦は6位入賞までの順位一致度を、男女とも個人ランキング表と比較して評価した。
| 女子 | 予想順位 | 順位 | 評価 | 男子 | 予想順位 | 順位 | 評価 |
| 伊藤恭子 | 1 | 高橋善徳 | 1 | 1 | ○ | ||
| 上松佐知子 | 2 | 2 | ○ | 篠原岳夫 | 2 | 2 | ○ |
| 番場洋子 | 3 | 4 | × | 紺野俊介 | 3 | 6 | × |
| 小林啓恵 | 4 | 1 | × | 内山裕史 | 4 | 5 | × |
| 塩田美佐 | 5 | 3 | × | 小野田雄介 | 5 | 3 | × |
| 近藤寛子 | 6 | 5 | × | 上野大悟 | 6 | ||
| 深沢博子 | 12 | 6 | × | 安井真人 | 8 | 4 | × |
| 16点 | 33点 |
団体戦は男女とも走順予想まで行った大学についてのみ、メンバーの一致度、メンバーが一致した時の走順までの一致度(加点)、6位入賞までの順位一致度をそれぞれ評価した。
<女子>
| 予想対象 | メンバー | 評価 | 走順 | 加点 | 予想順位 | 順位 | 評価 |
| 筑波 | 当り | ○ | 当り | ○ | 1 | 1 | ○ |
| 東北 | 2名 | × | 2 | 2 | ○ | ||
| 慶應義塾 | 当り | ○ | 当り | ○ | 3 | 6 | × |
| 日本女子 | 当り | ○ | 外れ | 4 | 3 | × | |
| 図書館情報 | 2名 | × | 5 | 5 | ○ | ||
| 新潟 | 当り | ○ | 当り | ○ | 6 | 7 | |
| 千葉 | 当り | ○ | 当り | ○ | 7 | ||
| 京都橘女子 | 1名 | × | 8 | 4 | × | ||
| 東京農工 | 2名 | × | 9 | 9 | |||
| 中央 | 当り | ○ | 当り | ○ | 9 | ||
| 京都 | 2名 | × | 13 | 10 | |||
| 京都女子 | 2名 | × | 17 | ||||
| 65点 | 50点 |
| 予想対象 | メンバー | 評価 | 走順 | 加点 | 予想順位 | 順位 | 評価 |
| 早稲田 | 3名 | × | 1 | 1 | ○ | ||
| 東京 | 3名 | × | 2 | 2 | ○ | ||
| 筑波 | 3名 | × | 3 | 3 | ○ | ||
| 東北 | 3名 | × | 4 | 5 | × | ||
| 京都 | 当り | ○ | 外れ | × | 5 | 4 | × |
| 新潟 | 2名 | × | 6 | ||||
| 慶應義塾 | 当り | ○ | 外れ | × | 7 | 9 | |
| 東京工業 | 2名 | × | 8 | 7 | |||
| 北海道 | 3名 | × | 9 | 8 | |||
| 静岡 | 当り | ○ | 外れ | × | 10 | ||
| 名古屋 | 3名 | × | 11 | ||||
| 金沢 | 当り | ○ | 外れ | × | 12 | ||
| 神戸 | 3名 | × | 13 | ||||
| 信州 | 当り | ○ | 外れ | × | 14 | ||
| 中央 | 3名 | × | 15 | ||||
| 千葉 | 3名 | × | 16 | 6 | × | ||
| 茨城 | 2名 | × | 17 | ||||
| 東京農工 | 3名 | × | 18 | ||||
| 28点 | 50点 |
筆者ポイントランキングとインカレ個人戦順位の相関を見た。但し、選手権クラスに出場しない人はポイントランキング 表から除いた。1〜5位、6〜10位という具合に5位ずつ束ねて、
横軸:ポイントランキング順位
縦軸:実際のインカレ個人戦順位
とし、ポイントランキング上位40名がインカレでは何位だったかをカウントした。結果は以下に示す通り、男女とも強い相関が見られる。特に男子の場合は相関に乗っていない者は大きく順位を落としたことが観察できる。
<女子> →ポイント <男子> →ポイント
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |||
| 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 15 | 1 | 2 | 2 | 15 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 30 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | 1 | 3 | 40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 45 | 1 | 1 | 45 | 1 | ||||||||||||||
| 50 | 1 | 50 | 1 | |||||||||||||||
| XX | 1 | 1 | 1 | XX | 2 | 2 | 2 |