早稲田大学


順 位: 個人ランキング
個 人: ウイニング60分を想定した時の個人予想タイム 
チーム: 個人タイムの良い4名の合計タイム
 
※データ数が2回以下の者は計算の対象外とした。 
順位 氏名 学年 回数 min max point 個人 チーム
3 紺野俊介 3 12 186.2  236.6  227.3  1:00:15 4:10:10
7 兼田僚太郎 4 11 167.3  238.0  222.8  1:01:30  
8 安井真人 3 13 179.2  233.5  220.3  1:02:12  
16 西村秀生 3 9 179.1  217.3  206.9  1:06:13  
17 清水英仁 4 12 146.4  217.5  206.8  1:06:14  
26 榎本和弘 2 8 159.8  209.5  200.9  1:08:11  
47 原田山人 4 9 121.4  201.6  190.0  1:12:06  
50 大塚友一 3 11 146.3  197.3  188.9  1:12:31  
77 増本 渉 4 10 141.7  194.6  183.4  1:14:42  
101 知念 毅 1 3 126.4  179.2  176.4  1:17:38  
122 山口一美 4 8 148.2  180.9  171.5  1:19:52  
138 榎本保史 3 7 147.0  171.4  165.4  1:22:49  
140 猿田典明 2 7 103.1  186.3  165.3  1:22:52  
148 和泉 祐 2 4 141.8  166.7  163.2  1:23:55  
156 青島健太 1 5 122.8  173.0  157.3  1:27:04  
158 石田将志 3 4 112.1  158.5  155.0  1:28:21  
176 和田伸一 4 3 118.4  149.6  147.4  1:32:56  
189 宮田賢太郎 2 3 105.0  131.6  129.4  1:45:54  
  大川原隆行 4 1 145.9  145.9  145.9     


更新日 00/02/03
名前 Hideo Onoe