筑波大学


順 位: 個人ランキング
個 人: ウイニング60分を想定した時の個人予想タイム 
チーム: 個人タイムの良い4名の合計タイム
 
※データ数が2回以下の者は計算の対象外とした。 
順位 氏名 学年 回数 min max point 個人 チーム
1 高橋喜徳 4 15 186.9  234.1  228.3  1:00:00 4:18:01
2 篠原岳夫 4 12 193.1  236.6  227.9  1:00:06  
27 吉村大輔 4 11 147.5  217.0  200.1  1:08:27  
34 増田佑輔 2 10 150.4  209.8  197.2  1:09:28  
37 谷野浩敏 4 8 156.8  213.1  195.7  1:10:00  
52 銭本 敦 4 5 136.2  199.1  188.6  1:12:38  
65 小泉成行 2 6 157.0  194.9  186.4  1:13:29  
70 野口貴志 3 7 165.7  194.3  185.3  1:13:56  
76 宮佐俊佑 4 7 110.2  198.9  183.5  1:14:40  
99 井上直幸 3 4 117.7  185.7  176.8  1:17:29  
107 谷中一喜 3 6 160.9  179.2  175.3  1:18:10  
111 内田浩太 4 8 130.3  181.4  174.6  1:18:26  
121 福澤昌俊 2 4 147.6  179.3  171.8  1:19:44  
131 武政泰輔 2 7 110.6  179.4  167.7  1:21:42  
162 柴山卓史 4 3 113.2  154.4  154.2  1:28:49  
172 佐藤健太 2 3 110.6  153.9  149.7  1:31:30  
195 立川 洋 2 3 75.2  127.0  120.1  1:54:04  
196 安田広明 2 3 75.4  121.6  118.4  1:55:39  
  五十嵐太元 4 1 128.7  128.7  128.7     
  梅原直征 4 1 122.3  122.3  122.3     
  高田健吾 3 1 122.2  122.2  122.2     
  村上雅昭 2 2 89.5  112.9  101.2     
  井上和仁 2 2 109.6  110.6  110.1     
  宮川 賢 2 2 117.5  144.9  131.2     
  鈴木未生 2 1 158.5  158.5  158.5     
  中村直人   2 123.2  159.8  141.5     
  時岡 優   1 111.9  111.9  111.9     


更新日 00/02/03
名前 Hideo Onoe