東京大学


順 位: 個人ランキング
個 人: ウイニング60分を想定した時の個人予想タイム 
チーム: 個人タイムの良い4名の合計タイム
 
※データ数が2回以下の者は計算の対象外とした。 
順位 氏名 学年 回数 min max point 個人 チーム
4 内山裕史 4 8 140.4  236.3  224.7  1:00:58 4:14:49
6 上野大悟 4 7 198.1  229.5  224.5  1:01:02  
15 加藤弘之 2 8 178.1  216.2  207.3  1:06:04  
20 西脇正展 4 9 128.8  217.5  205.2  1:06:45  
24 飯野雅人 4 8 135.1  219.7  201.5  1:07:59  
33 岩本育弘 4 5 177.1  199.9  197.3  1:09:26  
54 宇田川雅令 1 3 155.8  196.7  187.9  1:12:54  
60 八木宏幸 4 10 135.6  199.8  187.1  1:13:12  
66 降旗芳典 2 7 161.0  197.1  185.9  1:13:41  
71 石原伸晃 3 5 160.9  192.3  184.6  1:14:12  
83 飯沼卓史 4 8 143.2  195.2  182.3  1:15:08  
97 多田裕司 4 6 138.7  188.2  177.2  1:17:19  
98 田丸大介 4 6 148.0  182.6  177.1  1:17:21  
115 平沢正紀 2 5 128.9  186.4  173.2  1:19:05  
116 針谷尚幸 2 5 143.6  178.4  173.2  1:19:07  
117 雑賀啓明 3 4 148.4  179.1  173.0  1:19:10  
142 牧浩太郎   3 124.1  172.2  165.3  1:22:53  
  庄田慎矢 4 2 178.1  178.9  178.5     
  大坂仁彦   1 177.3  177.3  177.3     


更新日 00/02/03
名前 Hideo Onoe