静岡大学


順 位: 個人ランキング
個 人: ウイニング60分を想定した時の個人予想タイム 
チーム: 個人タイムの良い4名の合計タイム
 
※データ数が2回以下の者は計算の対象外とした。 
順位 氏名 学年 回数 min max point 個人 チーム
51 内藤一紀 3 8 107.8  196.9  188.7  1:12:36 4:51:59
56 寺本康夫 4 8 125.9  193.7  187.8  1:12:56  
61 馬渕良彦 3 4 165.7  192.5  187.1  1:13:13  
62 野末 徹 4 7 130.3  197.8  187.0  1:13:14  
85 神谷研一 4 4 138.9  188.6  181.3  1:15:34  
134 上條真哉 2 8 135.2  174.9  167.5  1:21:48  
150 長谷川靖 1 3 114.5  172.5  162.7  1:24:10  
169 牧内 聡 4 5 140.7  155.7  152.1  1:30:04  
191 柘植敦司 2 4 107.4  135.0  129.0  1:46:11  
  杉山達彦 4 2 107.3  138.1  122.7     
  小林晃英 2 1 127.6  127.6  127.6     
  藤田泰裕   1 82.0  82.0  82.0     
  松井貴史   0 0.0  0.0  0.0     


更新日 00/02/03
名前 Hideo Onoe