新潟大学


順 位: 個人ランキング
個 人: ウイニング60分を想定した時の個人予想タイム 
チーム: 個人タイムの良い4名の合計タイム
 
※データ数が2回以下の者は計算の対象外とした。 
順位 氏名 学年 回数 min max point 個人 チーム
19 中島 篤 3 7 147.5  213.0  205.5  1:06:40 4:44:06
44 帖佐 崇 4 7 155.4  198.2  191.7  1:11:27  
55 小野 毅 4 9 167.5  192.9  187.9  1:12:55  
59 今福和也 2 7 151.9  196.7  187.5  1:13:04  
68 古市高弘 4 5 162.0  195.5  185.8  1:13:43  
69 大久保聡 4 10 146.1  195.3  185.4  1:13:54  
74 佐瀬泰弘 3 6 157.1  189.5  183.7  1:14:34  
75 岡 友和 4 7 166.6  188.2  183.5  1:14:39  
84 深谷 拓 3 6 108.2  184.5  182.3  1:15:09  
103 中野秀紀 2 8 128.1  192.8  176.0  1:17:51  
105 本間智之 3 5 123.6  183.7  175.3  1:18:08  
112 石井克行 4 6 168.8  175.8  174.2  1:18:38  
113 新保和久 4 4 139.9  179.8  174.1  1:18:42  
126 長沢智信   5 109.0  183.9  169.2  1:20:58  
127 大竹尚孝 2 4 118.6  169.8  169.1  1:21:02  
135 小林弘樹 3 4 155.3  168.8  167.4  1:21:49  
144 高倉由浩 2 3 160.0  165.3  164.5  1:23:17  
152 阿部洋和 3 4 147.1  164.1  161.7  1:24:45  
155 秋保政彦 3 3 136.4  158.4  157.5  1:26:59  
166 鈴木健一郎 3 5 135.5  156.4  153.1  1:29:30  
171 木下良彦 2 5 109.8  158.4  150.1  1:31:15  
177 羽澄一乗 3 6 111.5  154.0  147.2  1:33:04  
  片岡龍磨 3 2 166.5  170.0  168.2     
  真秀 豊   2 152.8  177.5  165.2     
  湯本悟史   2 146.9  151.3  149.1     
  加藤 孝   2 110.0  122.0  116.0     
  磯部健太郎   2 123.0  154.9  139.0     
  中西亮介   2 122.6  133.5  128.0     


更新日 00/02/03
名前 Hideo Onoe