神戸大学


順 位: 個人ランキング
個 人: ウイニング60分を想定した時の個人予想タイム 
チーム: 個人タイムの良い4名の合計タイム
 
※データ数が2回以下の者は計算の対象外とした。 
順位 氏名 学年 回数 min max point 個人 チーム
32 早川英司 3 3 155.7  200.9  198.1  1:09:10 5:03:24
82 冨田純也 4 4 152.1  190.0  182.8  1:14:55  
93 村上敬介 4 4 123.5  185.1  178.0  1:16:57  
137 岡本祐樹 3 4 137.2  173.2  166.3  1:22:22  
170 戸田崇文 3 3 136.2  154.8  150.5  1:31:01  
  平松邦章 4 2 108.7  113.6  111.1     
  兼田貴史 3 2 160.3  168.4  164.4     
  岸 雅之 3 1 146.6  146.6  146.6     
  田路清嗣 2 2 116.1  152.7  134.4     
  小島哲平 2 1 82.3  82.3  82.3     
  寺田博之 2 1 187.6  187.6  187.6     
  満田義規 1 1 103.6  103.6  103.6     
  藤田雅也 1 1 96.5  96.5  96.5     


更新日 00/02/03
名前 Hideo Onoe