その他の大学


順 位: 個人ランキング
個 人: ウイニング60分を想定した時の個人予想タイム 
 
※データ数が2回以下の者は計算の対象外とした。 
順位 氏名 大学 学年 回数 min max point 個人
90 原 瑞 埼玉大学 4 5 145.7  193.9  179.8  1:16:12
153 山田和洋 埼玉大学   3 103.9  170.6  161.4  1:24:53
192 鈴木智人 埼玉大学   4 116.2  130.4  128.8  1:46:22
  佐藤茂太 埼玉大学 1 1 110.2  110.2  110.2   
  高橋君佳 埼玉大学   2 133.1  160.9  147.0   
  中島 淳 埼玉大学   1 136.4  136.4  136.4   
154 宮城島俊太 図書館情報 3 7 121.3  168.5  157.7  1:26:51
168 大石恭己 図書館情報 3 4 114.6  161.3  152.2  1:29:59
  下林孝二 図書館情報 3 2 146.9  151.2  149.0   
  関 全葵 図書館情報 3 2 112.3  142.7  127.5   
  村上 寛 図書館情報 3 1 54.0  54.0  54.0   
  脇野昌太郎 図書館情報 1 1 111.5  111.5  111.5   
184 山邊徹明 大東文化大学 2 3 87.4  149.0  139.1  1:38:27
188 崎山堅司 大東文化大学 2 3 112.8  130.8  129.7  1:45:38
  宮島佑典 大東文化大学 4 2 116.4  130.3  123.3   
  大洞大介 大東文化大学 4 2 112.8  146.0  129.4   
  崎山けんじ 大東文化大学   1 133.8  133.8  133.8   
31 田崎友康 東京農業大学 3 7 78.1  206.0  198.5  1:09:00
43 松岡 崇 東京農業大学 3 7 147.6  203.8  192.1  1:11:19
  近澤元治 東京農業大学 3 1 117.5  117.5  117.5   
  黒沢望 東京農業大学 2 1 106.5  106.5  106.5   
  太田壮宣 東京農業大学   2 104.8  151.2  128.0   
58 武藤雅昭 立命館大学 4 3 175.9  189.9  187.6  1:13:01
178 山口真二 立命館大学 3 3 114.6  150.6  147.0  1:33:10
  森 好司 立命館大学 4 2 145.4  147.0  146.2   
  横山輝明 立命館大学 4 1 146.5  146.5  146.5   
  美濃秀憲 立命館大学 4 1 140.9  140.9  140.9   
  中村 拓 立命館大学 4 1 132.1  132.1  132.1   
  古川祐三 立命館大学 4 1 95.6  95.6  95.6   
  森山慎也 立命館大学 2 0 0.0  0.0  0.0   
133 久世真志 大阪大学 4 3 147.5  170.6  167.5  1:21:46
200 中尾友紀 大阪大学 2 3 100.9  113.3  110.7  2:03:43
  宮林正樹 大阪大学 4 2 167.7  179.7  173.7   
  林 宏樹 大阪大学 4 2 128.5  132.8  130.7   
  古家後一英 大阪大学 4 1 84.0  84.0  84.0   
  辻井健一 大阪大学 3 2 155.6  157.3  156.4   
  山崎誠之 大阪大学 3 2 122.5  141.3  131.9   
  桑原 弘 大阪大学 3 2 89.6  112.2  100.9   
  山田敬祐 大阪大学 2 2 87.6  97.3  92.5   
  御影篤司 大阪大学 2 1 124.3  124.3  124.3   
  矢野恵生 大阪大学 2 1 112.8  112.8  112.8   
  宮永之寛 大阪大学 2 1 112.0  112.0  112.0   
  末永篤志 大阪大学 2 1 99.6  99.6  99.6   
  八木亮介 大阪大学 2 1 95.5  95.5  95.5   
  菅沼良祐 大阪大学 2 1 91.8  91.8  91.8   
  森田順也 大阪大学 2 1 78.1  78.1  78.1   
  溝渕秀敏 大阪大学 1 2 109.2  131.8  120.5   
  岸本誠之 大阪大学 1 2 61.6  102.1  81.8   
  吉村直澄 大阪大学 1 1 104.9  104.9  104.9   
  長井智幸 大阪大学 1 1 102.6  102.6  102.6   
  長山哲治 大阪大学   0 0.0  0.0  0.0   
67 吉田弘輝 広島大学 4 4 145.4  201.8  185.9  1:13:42
147 三宅智之 広島大学 4 3 61.4  175.0  163.3  1:23:54
  千葉 憲 広島大学 4 2 71.7  121.5  96.6   
  真沢太一 広島大学 3 1 131.9  131.9  131.9   
  森下浩之 広島大学 3 1 83.2  83.2  83.2   
  西 優 広島大学 3 1 86.7  86.7  86.7   
  宇都宮大輔 広島大学 3 1 91.5  91.5  91.5   
  大野誠治 広島大学 3 1 103.9  103.9  103.9   
  矢代講平 広島大学 2 0 0.0  0.0  0.0   
  伊藤芳輝 広島大学 1 0 0.0  0.0  0.0   
  嶋村陽介 山口大学 4 2 122.3  128.2  125.2   
  正留 健 山口大学 4 1 70.5  70.5  70.5   
  山ア貴幸 山口大学 3 1 175.6  175.6  175.6   
  高田 暁 山口大学 2 2 75.5  118.2  96.8   
  山根靖弘 山口大学 2 1 73.0  73.0  73.0   
  佐藤雅博 山口大学 2 1 91.2  91.2  91.2   
  横田 崇 山口大学 2 0 0.0  0.0  0.0   
  峠原謙吾 山口大学 2 0 0.0  0.0  0.0   
  筒井 崇 山口大学 2 0 0.0  0.0  0.0   
  鈴木裕輔 山口大学 2 0 0.0  0.0  0.0   
  竹下利明 山口大学 2 0 0.0  0.0  0.0   
  後藤正幸 山口大学 1 2 90.7  97.7  94.2   
  外山奨悟 山口大学 1 1 83.3  83.3  83.3   
  楠田 武志 山口大学 1 0 0.0  0.0  0.0   
  上野 信 大阪市立大学 3 2 119.5  128.0  123.7   
  傳道政男 大阪市立大学 3 1 142.3  142.3  142.3   
  林 宏樹 大阪市立大学 2 2 109.5  112.2  110.9   
  山口英亮 大阪市立大学 2 1 77.0  77.0  77.0   
  山口雄史 大阪市立大学 2 0 0.0  0.0  0.0   
  馬 真也 追手門学院大学 4 1 110.5  110.5  110.5   
  澤 努 追手門学院大学 4 0 0.0  0.0  0.0   
  小柿正禎 追手門学院大学 4 0 0.0  0.0  0.0   
  道崎真平 追手門学院大学 4 0 0.0  0.0  0.0   
  今村英資 京都工芸繊維 3 1 99.0  99.0  99.0   
  加島正隆 京都工芸繊維 3 0 0.0  0.0  0.0   
  松田正典 京都工芸繊維 2 0 0.0  0.0  0.0   
  林 英司 京都工芸繊維 2 0 0.0  0.0  0.0   
  若林和明 東京理科大学   1 142.4  142.4  142.4   
  益田泰武 東京理科大学   1 123.7  123.7  123.7   
  三輪一郎 東京理科大学   0 0.0  0.0  0.0   
119 井下田哲 東京都立大学 3 11 132.7  179.8  172.5  1:19:25
  周藤博之 東京都立大学   1 135.6  135.6  135.6   
  藤島由宇 上智大学   2 142.1  151.4  146.8   
  小林 聡 上智大学   1 161.6  161.6  161.6   
  近藤聡宏 国際基督教大学 2 1 144.6  144.6  144.6   
  真部哲治 埼玉医学大学   1 123.2  123.2  123.2   
132 狐塚智康 東京学芸大学 1 3 160.3  168.6  167.5  1:21:46
  宮田雅仁 横浜国立大学 4 1 147.9  147.9  147.9   
  衣目成雄 関西学院大学 1 1 95.5  95.5  95.5   
  田崎一宏 立正大学 4 1 151.7  151.7  151.7   


更新日 00/02/03
名前 Hideo Onoe