IC99男子個人戦力分析



全国の大学男子の上位と思われる418名の戦力を、1999/3〜1999/12の30大会45クラスの成績を元に
独自のポイント計算を行い順位づけを行った。その上位60名をここに示す。

  順位:ポイント計算による個人ランキング。
  回数:集計対象になった大会参加回数。回数の少ない者の精度は良くない。
  point:レース順位ではなく、コース距離、登距離、C数、誘導区間距離、難易度係数を元に算出。
      高いほどパフォーマンスが高く、所要時間はこの数値に反比例する。
  min、max:レースのバラツキ、あるいは期間中の伸長度と見ることができる。
  予想タイム:ウイニング80分を想定した時の予想ゴールタイム。

集計対象レース: IC98、全日本(2)、ICSセレ(関東、東海、中九四)、FTV(3)、東大、早東工戦、
京大杯、OC杯、東静戦、早筑戦、長野県、早慶戦、早東戦、東北大、筑波大(4)、北信越IC、東日本(3)、
慶東工戦(2)、ICS99(2)、西日本(3)、サン・スーシ(2)、 ICセレ(関東、関西、東海、中九四)、筑東戦、
千葉大(3)、関東IC団体戦  ( )の数字は集計したクラス数
順位 氏名 大学 学年 回数 min max point 予想タイム
1 高橋喜徳 筑波大学 4 15 186.9  234.1  228.3  1:20:00
2 篠原岳夫 筑波大学 4 12 193.1  236.6  227.9  1:20:09
3 紺野俊介 早稲田大学 3 12 186.2  236.6  227.3  1:20:20
4 内山裕史 東京大学 4 8 140.4  236.3  224.7  1:21:17
5 小野田雄介 東北大学 4 7 200.5  229.2  224.5  1:21:21
6 上野大悟 東京大学 4 7 198.1  229.5  224.5  1:21:22
7 兼田僚太郎 早稲田大学 4 11 167.3  238.0  222.8  1:22:00
8 安井真人 早稲田大学 3 13 179.2  233.5  220.3  1:22:56
9 猪飼 雅 金沢大学 3 7 185.1  224.6  216.0  1:24:35
10 田之村秀樹 京都大学 4 5 141.8  222.4  214.0  1:25:21
11 金澤拓哉 東北大学 2 11 153.8  224.5  210.2  1:26:53
12 山川昌則 北海道大学 4 5 198.7  213.7  209.6  1:27:07
13 八巻徳郎 東北大学 3 10 143.9  221.0  208.5  1:27:35
14 西村宏久 京都大学 3 10 148.1  224.1  208.4  1:27:37
15 加藤弘之 東京大学 2 8 178.1  216.2  207.3  1:28:06
16 西村秀生 早稲田大学 3 9 179.1  217.3  206.9  1:28:18
17 清水英仁 早稲田大学 4 12 146.4  217.5  206.8  1:28:19
18 円井基史 東京工業大学 4 9 167.0  216.8  205.5  1:28:53
19 中島 篤 新潟大学 3 7 147.5  213.0  205.5  1:28:53
20 西脇正展 東京大学 4 9 128.8  217.5  205.2  1:29:00
21 金谷敏行 東北大学 4 7 181.1  213.4  204.7  1:29:14
22 許田重治 京都大学 2 9 187.5  210.7  204.7  1:29:14
23 高橋 徹 慶應義塾大学 3 10 157.3  214.3  204.0  1:29:31
24 飯野雅人 東京大学 4 8 135.1  219.7  201.5  1:30:39
25 前田直毅 慶應義塾大学 3 12 168.9  209.2  201.4  1:30:42
26 榎本和弘 早稲田大学 2 8 159.8  209.5  200.9  1:30:55
27 吉村大輔 筑波大学 4 11 147.5  217.0  200.1  1:31:17
28 丹羽正和 名古屋大学 4 5 122.6  208.1  199.7  1:31:27
29 田村洋一 東北大学 4 10 152.6  210.9  199.6  1:31:30
30 大嶋真謙 北海道大学 2 4 171.0  203.8  198.9  1:31:50
31 田崎友康 東京農業大学 3 7 78.1  206.0  198.5  1:32:01
32 早川英司 神戸大学 3 3 155.7  200.9  198.1  1:32:13
33 岩本育弘 東京大学 4 5 177.1  199.9  197.3  1:32:35
34 増田佑輔 筑波大学 2 10 150.4  209.8  197.2  1:32:38
35 深川陽平 京都大学 3 9 162.6  207.7  196.7  1:32:50
36 黒田幹郎 信州大学 4 8 152.4  199.9  196.7  1:32:51
37 谷野浩敏 筑波大学 4 8 156.8  213.1  195.7  1:33:20
38 真貝拓三 東北大学   4 160.2  211.1  195.0  1:33:41
39 片瀬泰幸 信州大学 4 5 152.1  205.1  194.8  1:33:47
40 緒方孝史 千葉大学 3 8 165.9  204.5  194.5  1:33:54
41 地曳 健 東北大学   6 142.6  203.8  194.1  1:34:05
42 餐庭正寛 名古屋大学   4 137.5  205.9  194.0  1:34:10
43 松岡 崇 東京農業大学 3 7 147.6  203.8  192.1  1:35:05
44 帖佐 崇 新潟大学 4 7 155.4  198.2  191.7  1:35:16
45 萩谷太郎 東京工業大学 4 6 147.2  208.0  190.9  1:35:42
46 山根洋之 東京工業大学 2 4 162.7  197.0  190.7  1:35:46
47 原田山人 早稲田大学 4 9 121.4  201.6  190.0  1:36:08
48 大北洋平 京都大学 3 8 152.9  198.8  189.8  1:36:13
49 柏倉佳介 東北大学   5 170.0  195.3  189.8  1:36:14
50 大塚友一 早稲田大学 3 11 146.3  197.3  188.9  1:36:41
51 内藤一紀 静岡大学 3 8 107.8  196.9  188.7  1:36:49
52 銭本 敦 筑波大学 4 5 136.2  199.1  188.6  1:36:51
53 斉藤一之 慶應義塾大学 4 7 147.0  199.7  188.3  1:37:00
54 宇田川雅令 東京大学 1 3 155.8  196.7  187.9  1:37:12
55 小野 毅 新潟大学 4 9 167.5  192.9  187.9  1:37:13
56 寺本康夫 静岡大学 4 8 125.9  193.7  187.8  1:37:15
57 大家哲朗 東北大学 4 6 170.8  189.8  187.7  1:37:18
58 武藤雅昭 立命館大学 4 3 175.9  189.9  187.6  1:37:21
59 今福和也 新潟大学 2 7 151.9  196.7  187.5  1:37:25
60 八木宏幸 東京大学 4 10 135.6  199.8  187.1  1:37:36



更新日 00/02/03
名前 Hideo Onoe