IC99女子団体戦戦力分析

全国の大学女子392名の戦力を、1999/3〜1999/12の28大会62クラスの成績を元に独自のポイント計算を行い、各校トップ3のウイニング45分に対する予想タイム合計で、チームの順位づけを行った。また各校の潜在戦力として上位6名を掲げた。
  ランク:ポイント計算による個人ランキング
  ペナ:ペナ回数(規定時間オーバーは含まず)
  回数:集計対象になったデータ数。1〜2回の者はアクティブでないと見る必要がある。
  point:レース順位ではなく、コース距離、登距離、C数、誘導区間距離、難易度係数を元に算出。
  min、max:レースによるバラツキ、あるいはこの期間中の伸長度を見ることができる。

このポイントは高いほどパフォーマンスが高く、所要時間はこの数値に反比例する。日本の女子のトップレベルは、およそ190〜200なので、全日本チャンプと比較した時、例えば160の人は20〜25%増。140の人は40%増の時間が掛かると考えれば良い。


順位 大学 学年 氏名 ランク ペナ 回数 min max point level 個人 チーム
1 筑波大学 4 伊藤恭子 1 0 11 138  207  186  ******** 0:42:56 2:12:58
  筑波大学 3 上松佐知子 2 0 11 154  188  181  ******** 0:44:15  
  筑波大学 3 塩田美佐 5 0 13 123  192  175  ******* 0:45:47  
  筑波大学 4 渡辺啓子 39 0 9 83  161  141  **** 0:56:42  
  筑波大学 4 吉野佳織 44 0 9 85  153  137  *** 0:58:12  
  筑波大学 4 加藤真理 54 0 8 80  149  134  *** 0:59:34  
2 東北大学 3 小林啓恵 4 0 10 122  190  177  ******* 0:45:11 2:25:43
  東北大学 3 池田和香子 11 0 10 134  176  163  ****** 0:49:03  
  東北大学 3 井上アヤ乃 17 0 11 105  173  155  ***** 0:51:29  
  東北大学 3 川島亜希子 19 0 10 91  172  153  ***** 0:52:27  
  東北大学 3 下村淳子 30 0 11 104  157  146  **** 0:54:39  
  東北大学 2 本多祐子 42 0 11 102  145  140  **** 0:57:16  
3 慶應義塾大学 4 山根 玲 8 0 9 112  182  165  ****** 0:48:28 2:35:44
  慶應義塾大学 2 高橋ひろみ 24 0 15 82  174  150  ***** 0:53:16  
  慶應義塾大学 3 岡田真希子 25 1 9 72  173  148  **** 0:54:00  
  慶應義塾大学 4 松本幸子 127 1 5 75  129  115  * 1:09:37  
  慶應義塾大学 1 葛西弥生 197 0 7 58  114  101    1:19:24  
4 日本女子大学 3 葛城敬子 18 0 14 109  164  153  ***** 0:52:21 2:39:35
  日本女子大学 4 酒井真由美 21 1 8 77  167  152  ***** 0:52:35  
  日本女子大学 3 長田江美 31 0 13 83  163  146  **** 0:54:39  
  日本女子大学 4 高橋史子 60 1 9 77  146  131  *** 1:00:58  
  日本女子大学 3 岡田栄子 78 0 13 63  141  127  ** 1:02:49  
  日本女子大学 4 伊藤恭子 89 0 12 95  138  124  ** 1:04:37  
5 図書館情報大学 3 山田陽子 10 0 11 131  176  163  ****** 0:49:00 2:40:14
  図書館情報大学 4 波多野夏子 29 0 8 100  163  147  **** 0:54:29  
  図書館情報大学 4 加藤絵里奈 40 0 8 103  153  141  **** 0:56:45  
  図書館情報大学 3 横室奈緒美 48 0 15 91  148  136  *** 0:58:58  
  図書館情報大学 1 前田穂 143 0 2 68  126  112  * 1:11:30  
  図書館情報大学 2 藤井佐和子 148 0 5 59  132  111  * 1:11:57  
6 新潟大学 4 伊東沙織 22 1 7 115  163  152  ***** 0:52:41 2:44:15
  新潟大学 3 土屋祥子 34 0 8 95  163  143  **** 0:55:45  
  新潟大学 4 渡辺泰代 35 0 9 108  156  143  **** 0:55:49  
  新潟大学 2 増山 歩 37 1 9 65  167  142  **** 0:56:14  
  新潟大学 3 玉木理恵 68 0 8 92  144  129  ** 1:01:58  
  新潟大学 4 大崎ふみ枝 76 0 7 104  139  128  ** 1:02:37  
7 千葉大学 3 安形季見子 9 0 7 133  180  165  ****** 0:48:33 2:46:01
  千葉大学 3 藤田美智子 41 0 9 90  156  140  **** 0:57:00  
  千葉大学 3 米村美保 57 0 9 102  142  132  *** 1:00:28  
  千葉大学 3 金子恵美 65 0 3 89  139  130  *** 1:01:33  
  千葉大学 2 蓬莱真子  92 0 7 71  143  124  ** 1:04:44  
  千葉大学 3 佐藤陽子 98 0 7 80  139  122  ** 1:05:35  
8 京都橘女子大学 3 横江君香  26 0 8 125  153  148  **** 0:54:05 2:49:51
  京都橘女子大学 2 塩田純子 43 0 8 107  151  139  *** 0:57:33  
  京都橘女子大学 4 北山裕子 45 0 2 134  139  137  *** 0:58:13  
  京都橘女子大学 3 上田博子 52 0 8 96  145  135  *** 0:59:09  
  京都橘女子大学 4 中村優子 53 0 4 90  145  135  *** 0:59:22  
  京都橘女子大学 4 細谷英利 110 0 5 93  127  119  * 1:07:01  
9 中央大学 4 斎藤裕子 20 0 12 114  171  152  ***** 0:52:32 2:50:28
  中央大学 4 南保理恵 28 1 6 115  162  147  **** 0:54:25  
  中央大学 3 末吉由佳 84 0 10 94  141  126  ** 1:03:31  
  中央大学 3 小俣美咲 128 0 3 92  126  115  * 1:09:41  
  中央大学 4 宮部美幸 189 0 4 75  112  102    1:18:23  
  中央大学 3 大出愛子 206 0 7 71  105  98    1:21:23  
9 東京農工大学 4 深沢博子 13 0 7 112  183  162  ****** 0:49:25 2:50:28
  東京農工大学 4 西村美紀 55 0 8 106  147  133  *** 1:00:05  
  東京農工大学 2 石黒香織  61 1 3 89  151  131  *** 1:00:58  
  東京農工大学 3 大網素子 79 0 5 102  134  127  ** 1:02:56  
  東京農工大学 2 白瀬有紀  91 1 6 93  135  124  ** 1:04:38  
  東京農工大学 4 石本綾子 109 0 2 99  127  120  ** 1:06:52  
11 金沢大学 4 松田加奈子 27 0 9 105  162  147  **** 0:54:22 2:57:13
  金沢大学 3 下山修子 51 0 9 76  146  135  *** 0:59:09  
  金沢大学 3 鳥居野風江 86 0 8 64  141  126  ** 1:03:42  
  金沢大学 2 上田慶子 124 1 7 64  134  116  * 1:08:58  
  金沢大学 2 南朋江 153 0 7 75  122  110  * 1:12:27  
  金沢大学 2 藤田三樹 218 0 2 66  106  96    1:23:42  
12 京都大学 2 番場洋子 3 0 9 124  190  177  ******* 0:45:06 2:58:46
  京都大学 4 高橋かおる 105 0 10 91  132  121  ** 1:06:18  
  京都大学 1 石川裕理 113 0 4 82  127  119  * 1:07:22  
  京都大学 2 杉山直美 171 0 7 75  114  105    1:16:05  
  京都大学 1 奥野恵里子 207 0 3 39  111  98    1:21:54  
13 静岡大学 3 森田有希子 16 0 11 99  169  155  ***** 0:51:28 3:00:02
  静岡大学 3 田澤富美子 74 1 5 94  135  128  ** 1:02:32  
  静岡大学 3 重安明子 102 0 6 100  130  121  ** 1:06:02  
  静岡大学 2 幸香奈江 164 0 4 69  117  107    1:15:01  
  静岡大学 2 大関恵子     185 1 8 67  114  103    1:17:38  
  静岡大学 2 古橋かおり 191 1 6 76  114  102    1:18:48  
14 東京女子大学 3 大島由起子 64 0 6 99  140  130  *** 1:01:31 3:05:42
  東京女子大学 2 山本真美 66 1 10 80  145  129  ** 1:01:51  
  東京女子大学 4 山口さくら 73 0 8 93  143  128  ** 1:02:20  
  東京女子大学 3 白石奈津絵 117 0 2 107  122  118  * 1:07:47  
  東京女子大学 3 長野めぐみ 118 0 5 104  121  118  * 1:07:50  
  東京女子大学 3 金子真理子 131 0 6 74  127  114  * 1:10:12  
15 津田塾大学 3 松田淳子 49 0 8 77  163  135  *** 0:59:06 3:07:59
  津田塾大学 4 渡部陽子 75 1 4 111  134  128  ** 1:02:34  
  津田塾大学 1 西谷恵津子 106 0 2 84  133  121  ** 1:06:19  
  津田塾大学 2 増田沙織 159 0 7 97  111  107    1:14:26  
  津田塾大学 1 中澤ななえ 192 0 2 78  109  101    1:18:56  
  津田塾大学 1 横井温子 287 0 2 39  71  63    2:06:43  
16 京都女子大学 4 岡本朋子  62 0 3 109  138  131  *** 1:01:06 3:08:21
  京都女子大学 3 谷久美子  63 0 6 105  142  130  *** 1:01:24  
  京都女子大学 3 森 藍 100 1 6 79  135  121  ** 1:05:51  
  京都女子大学 4 木村晃子 103 0 5 74  133  121  ** 1:06:03  
  京都女子大学 3 古谷智美 140 0 8 56  126  112  * 1:11:26  
  京都女子大学 1 沢田留已 145 0 5 49  132  112  * 1:11:37  
17 信州大学 4 小林啓子 70 0 8 102  137  129  ** 1:02:10 3:10:29
  信州大学 3 斎藤裕美 85 0 10 90  136  126  ** 1:03:41  
  信州大学 3 出利葉理子 90 0 10 79  133  124  ** 1:04:38  
  信州大学 3 山本文 199 0 6 72  111  100    1:19:54  
  信州大学 4 斉田真澄 230 0 1 91  91  91    1:28:08  
  信州大学 4 岡本薫 244 0 2 75  87  84    1:35:01  
18 大東文化大学 4 齋藤千晶 38 0 9 72  165  141  **** 0:56:37 3:11:04
  大東文化大学 4 齋藤さおり 50 0 3 106  142  135  *** 0:59:07  
  大東文化大学 2 目黒末紀  167 0 3 86  115  106    1:15:20  
  大東文化大学 2 服部絵梨子  225 0 3 75  98  93    1:25:35  
  大東文化大学 1 吉田知春 331 0 1 33  33  33    4:04:12  
19 相模女子大学 1 鈴木詩奈子 58 0 7 72  150  132  *** 1:00:39 3:13:42
  相模女子大学 4 鈴木郁恵 77 0 12 62  138  128  ** 1:02:44  
  相模女子大学 2 吉田まさよ  133 0 12 80  134  114  * 1:10:19  
  相模女子大学 1 井手千寛 200 0 3 85  104  99    1:20:27  
  相模女子大学 1 望月順子 215 0 6 36  116  97    1:22:42  
  相模女子大学 1 松永彩 235 0 3 73  94  89    1:29:48  
20 実践女子大学 4 小島有紀子 81 0 2 93  138  127  ** 1:03:03 3:14:32
  実践女子大学 3 白水絹子 88 0 5 86  137  125  ** 1:04:00  
  実践女子大学 4 長津綾  114 0 5 92  127  119  * 1:07:29  
  実践女子大学 4 平田衣美 141 0 2 71  125  112  * 1:11:30  
  実践女子大学 2 若林こずえ  144 0 4 74  129  112  * 1:11:30  
  実践女子大学 2 竹内麻理 177 0 8 73  114  104    1:16:49  
21 茨城大学 2 四ノ宮由美子 97 1 8 107  129  122  ** 1:05:26 3:22:40
  茨城大学 4 青木亜矢子 119 2 6 63  132  118  * 1:07:52  
  茨城大学 4 葛西鈴鹿 126 1 8 88  122  115  * 1:09:22  
  茨城大学 4 入川更紗 138 1 8 75  119  112  * 1:11:11  
  茨城大学 2 田村景子  150 0 7 61  127  111  * 1:12:07  
  茨城大学 4 一関真弥 198 1 3 86  105  101    1:19:31  
22 山口大学 4 清水寛子 67 0 3 79  145  129  ** 1:01:58 3:24:34
  山口大学 1 板谷麻由 129 0 1 115  115  115  * 1:09:51  
  山口大学 1 矢田部尚子 154 0 1 110  110  110  * 1:12:45  
  山口大学 2 川村奈緒 260 0 1 76  76  76    1:45:19  
23 大阪大学 3 筒井麻衣子 56 0 2 132  133  133  *** 1:00:21 3:28:55
  大阪大学 3 谷口奈美 120 0 1 118  118  118  * 1:07:56  
  大阪大学 2 弓田果奈 201 0 4 71  109  99    1:20:38  
  大阪大学 2 大沼妙子 214 0 4 66  110  97    1:22:40  
  大阪大学 4 梅迫直美 240 0 1 86  86  86    1:33:25  
24 横浜国立大学 3 伊藤孝子 94 1 5 80  134  122  ** 1:05:19 3:30:29
  横浜国立大学 4 坪田もと子 139 0 2 70  126  112  * 1:11:26  
  横浜国立大学 4 早稲田祐子 158 0 2 106  109  108    1:13:44  
  横浜国立大学 3 前原綾子 181 0 4 78  110  104    1:17:17  
  横浜国立大学 2 小原真理子  183 0 3 87  110  103    1:17:24  
  横浜国立大学 2 伊東智子 193 0 3 65  109  101    1:18:57  
25 奈良女子大学 4 中村杉子 82 1 4 101  134  126  ** 1:03:17 3:33:02
  奈良女子大学 4 松本浩子 160 0 4 71  115  107    1:14:36  
  奈良女子大学 3 芦田章子 165 0 1 106  106  106    1:15:09  
  奈良女子大学 3 三口眞紀  166 0 1 106  106  106    1:15:10  
  奈良女子大学 4 武田佳世 188 0 1 102  102  102    1:18:08  
  奈良女子大学 4 阿尾あすか 196 0 1 101  101  101    1:19:19  
26 宮城学院 4 鈴木めぐみ 132 0 1 114  114  114  * 1:10:14 3:48:47
  宮城学院 3 坂本淳子 180 0 5 88  111  104    1:17:14  
  宮城学院 2 大沼由佳 205 1 3 62  113  98    1:21:19  
  宮城学院 4 津田裕子 219 0 1 95  95  95    1:24:02  
  宮城学院 2 渡辺詩織 288 0 1 63  63  63    2:06:57  
27 椙山女学園大学 3 田境範子 156 0 3 75  124  109    1:13:14 4:09:13
  椙山女学園大学 4 秋元みさき 222 0 2 63  104  94    1:24:56  
  椙山女学園大学 3 吉川 薫 237 0 2 78  91  88    1:31:03  
  椙山女学園大学 1 水口愛子 251 0 1 81  81  81    1:38:19  
  椙山女学園大学 1 小出晶子 265 0 1 73  73  73    1:49:14  
  椙山女学園大学 2 伊藤まり 320 1 2 50  53  53    2:32:08  
28 立正大学  2 佐野和子  176 0 4 62  115  104    1:16:49 4:17:55
  立正大学  3 青沼秀子 210 0 2 76  104  97    1:22:29  
  立正大学  2 森崎結子   252 1 3 64  86  81    1:38:37  
  立正大学  2 松浦友紀  272 0 2 52  77  71    1:53:02  
  立正大学  2 伊藤明美  280 0 3 48  74  67    1:59:01  
  立正大学  2 大澤悦子  285 0 3 49  67  64    2:05:39  
  立正大学  2 高瀬美和  328 0 1 42  42  42    3:11:46  
29 立命館 3 宮内香織 173 0 4 73  113  105    1:16:31 4:24:10
  立命館 2 吉田玲子 179 0 4 86  113  104    1:17:10  
  立命館 2 植村みずき 269 0 1 72  72  72    1:50:29  
  立命館 2 中屋敷紀子 286 0 1 63  63  63    2:06:06  
  立命館 2 高野恵理子 293 0 1 61  61  61    2:10:34  
  立命館 2 鈴木絵梨 301 0 1 58  58  58    2:17:25  
30 埼玉大学 3 神石明子 95 1 7 75  144  122  ** 1:05:20 5:15:40
  埼玉大学 2 森部京子  270 0 2 60  76  72    1:50:42  
  埼玉大学 2 稲田綾  303 0 2 51  59  57    2:19:38  
31 立教大学 1 木下美佳 245 0 1 84  84  84    1:35:15 5:18:42
  立教大学 3 神山典子 253 0 1 80  80  80    1:39:33  
  立教大学 3 武田知子 283 0 1 65  65  65    2:03:54  
  立教大学 2 小沢永美  289 0 1 63  63  63    2:07:17  
  立教大学 2 海老原幸恵  299 0 1 59  59  59    2:16:38  
  立教大学 2 有吉桃子 304 0 1 57  57  57    2:19:57  
32 大阪外国語大学 3 国岡未来 203 0 1 99  99  99    1:20:58 5:29:09
  大阪外国語大学 3 永江麻衣 246 0 1 83  83  83    1:36:15  
  大阪外国語大学 2 奥野有弓 318 0 1 53  53  53    2:31:56  

北海道大学は集計した大会への参加回数が1回しかないためメインの順位表からは外したが、その時のポイントでの単純計算では3位相当のタイムとなるので要注意。
順位 大学 学年 氏名 ランク ペナ 回数 min max point level 個人 チーム
?  北海道大学    4 清家隆子    6 0 1 172  172  172  *******  0:46:38 2:27:13
  北海道大学 4 常広陽子 14 0 1 160  160  160  ******  0:49:59  
  北海道大学 4 大磯由香 15 0 1 158  158  158  ***** 0:50:36  
  北海道大学 3 佐藤悠子 47 0 1 136  136  136  *** 0:58:58  
  北海道大学 3 寺島千晶 59 0 1 131  131  131  *** 1:00:51  

集計対象レース: IC98(4)、全日本(4)、ICSセレ(関東、関西、東海、北東)、FTV(3)、東大(4)、京大杯、OC杯、東静戦、早筑戦(2)、長野県(2)、関東プレセレ/新人戦、早慶戦(2)、東北大、筑波大(4)、北信越IC、東日本(3)、慶東工戦、ICS99(7)、西日本(4)、サン・スーシ(4)、ICセレ(関東、関西)、橘椙戦(2)、千葉大(2)、関東IC団体戦 

更新日 00/01/12
名前 Hideo Onoe