IC99女子個人戦力分析


全国の大学女子392名の戦力を、1999/3〜1999/12の28大会62クラスの成績を元に独自のポイント計算を行い、順位づけを行った。
  順位:ポイント計算による個人ランキング
  ペナ:ペナ回数(規定時間オーバーは含まず)
  回数:集計対象になった大会参加回数。3回以下の者はアクティブでないと判断し割愛した。
  point:レース順位ではなく、コース距離、登距離、C数、誘導区間距離、難易度係数を元に算出。
  min、max:レースによるバラツキ、あるいはこの期間中の伸長度を見ることができる。
  全体:3〜12月全体の集計  前半:3〜9月の集計  後半:10〜12月の集計
  比率:後半のポイントを前半のポイントで割り(%表示)、変化の大きい者に5%刻みで△▲印を付けた。

このポイントは高いほどパフォーマンスが高く、所要時間はこの数値に反比例する。日本の女子のトップレベルは、およそ190〜200なので、全日本チャンプと比較した時、例えば160の人は20〜25%増。140の人は40%増の時間が掛かると考えれば良い。

            全体     前半     後半       比率  
順位 氏名 大学 学年 ペナ 回数 min max point min max point min max point
1 伊藤恭子 筑波大学 4 0 11 138 207 186 142 181 171 138 207 188   110 △△
2 上松佐知子 筑波大学 3 0 11 154 188 181 163 188 182 154 178 174   96  
3 番場洋子 京都大学 2 0 9 124 190 177 133 190 180 124 173 166 92  
4 小林啓恵 東北大学 3 0 10 122 190 177 147 190 179 122 183 172   96  
5 塩田美佐 筑波大学 3 0 13 123 192 175 131 192 175 123 172 165 94  
6 近藤寛子 国際基督教大学 4 0 9 105 185 170 146 182 170 105 185 169   100  
7 山根 玲 慶應義塾大学 4 0 9 112 182 165 143 182 172 112 178 161 94  
8 安形季見子 千葉大学 3 0 7 133 180 165 139 180 170 133 160 152 ▲▲ 89  
9 山田陽子 図書館情報大学 3 0 11 131 176 163 139 176 167 131 155 151 90  
10 池田和香子 東北大学 3 0 10 134 176 163 144 176 167 134 161 154 92  
11 ジャネット 中央大学 1 0 5 110 172 163 155 172 168 110 168 154 92  
12 深沢博子 東京農工大学 4 0 7 112 183 162 169 183 179 112 149 138 ▲▲▲▲ 77  
13 森田有希子 静岡大学 3 0 11 99 169 155 115 157 149 99 169 156   105
14 井上アヤ乃 東北大学 3 0 11 105 173 155 105 173 156 123 147 142 91  
15 葛城敬子 日本女子大学 3 0 14 109 164 153 134 164 160 109 164 149 93  
16 川島亜希子 東北大学 3 0 10 91 172 153 132 172 159 91 141 131 ▲▲▲ 82  
17 斎藤裕子 中央大学 4 0 12 114 171 152 125 140 136 114 171 153   113 △△
18 酒井真由美 日本女子大学 4 1 8 77 167 152 166 167 167 77 165 146 ▲▲ 88  
19 伊東沙織 新潟大学 4 1 7 115 163 152 115 139 133 127 163 155   116 △△△
20 高橋ひろみ 慶應義塾大学 2 0 15 82 174 150 88 150 136 82 174 152   111 △△
21 岡田真希子 慶應義塾大学 3 1 9 72 173 148 124 173 158 72 144 129 ▲▲▲ 82  
22 横江君香  京都橘女子大学 3 0 8 125 153 148 145 153 151 125 143 140 93  
23 松田加奈子 金沢大学 4 0 9 105 162 147 123 132 130 105 162 148   114 △△
24 南保理恵 中央大学 4 1 6 115 162 147 117 130 127 115 162 149   117 △△△
25 波多野夏子 図書館情報大学 4 0 8 100 163 147 108 139 131 100 163 149   113 △△
26 下村淳子 東北大学 3 0 11 104 157 146 126 157 149 104 154 143   96  
27 長田江美 日本女子大学 3 0 13 83 163 146 117 147 139 83 163 146   106
28 土屋祥子 新潟大学 3 0 8 95 163 143 95 140 128 107 163 146   114 △△
29 渡辺泰代 新潟大学 4 0 9 108 156 143 108 124 119 118 156 148   124 △△△△
30 清水美和 大阪教育大学 3 0 6 69 158 143 128 158 149 69 143 124 ▲▲▲ 84  
31 増山 歩 新潟大学 2 1 9 65 167 142 86 113 107 65 167 147   138 △△△△△△△
32 齋藤千晶 大東文化大学 4 0 9 72 165 141 98 124 118 72 165 142   121 △△△△
33 渡辺啓子 筑波大学 4 0 9 83 161 141 94 161 144 83 126 119 ▲▲▲ 83  
34 加藤絵里奈 図書館情報大学 4 0 8 103 153 141 119 153 145 103 140 133 92  
35 藤田美智子 千葉大学 3 0 9 90 156 140 129 155 149 90 156 138 93  
36 本多祐子 東北大学 2 0 11 102 145 140 102 145 137 130 145 142   104  
37 塩田純子 京都橘女子大学 2 0 8 107 151 139 125 132 130 107 151 138   107
38 吉野佳織 筑波大学 4 0 9 85 153 137 85 134 122 91 153 139   114 △△
39 西沢香苗 共立女子大学 4 0 8 89 162 137 100 121 114 89 162 138   120 △△△△
40 横室奈緒美 図書館情報大学 3 0 15 91 148 136 104 141 133 91 148 135   102  
41 松田淳子 津田塾大学  3 0 8 77 163 135 95 133 123 77 163 134   109
42 下山修子 金沢大学 3 0 9 76 146 135 76 130 117 138 146 144   123 △△△△
43 上田博子 京都橘女子大学 3 0 8 96 145 135 118 135 130 96 145 135   103  
44 中村優子 京都橘女子大学 4 0 4 90 145 135 143 143 143 90 145 132 92  
45 加藤真理 筑波大学 4 0 8 80 149 134 119 129 127 80 149 134   105
46 西村美紀 東京農工大学 4 0 8 106 147 133 109 147 138 106 134 125 91  
47 米村美保 千葉大学 3 0 9 102 142 132 116 142 134 102 135 128   96  
48 鈴木詩奈子 相模女子大学  1 0 7 72 150 132 117 117 117 72 150 132   112 △△
49 高橋史子 日本女子大学 4 1 9 77 146 131 108 143 134 77 146 127   95  
50 谷久美子  京都女子大学 3 0 6 105 142 130 108 117 114 105 142 133   116 △△△
  大島由起子 東京女子大学 3 0 6 99 140 130 112 140 133 99 132 124   93  
  山本真美 東京女子大学  2 1 10 80 145 129 94 132 119 80 145 133   111  
  玉木理恵 新潟大学 3 0 8 92 144 129 106 131 123 92 144 129   105  
  小林啓子 信州大学 4 0 8 102 137 129 102 137 126 108 136 130   103  
  加藤貴子  筑波大学 3 0 6 58 149 129 104 149 138 58 146 122   89  
  半澤美咲 東北大学 2 0 6 82 147 128 105 122 118 82 147 127   108  
  山口さくら 東京女子大学  4 0 8 93 143 128 115 116 116 93 143 128   111  
  田澤富美子 静岡大学 3 1 5 94 135 128 116 135 130 94 134 124   95  
  渡部陽子 津田塾大学 4 1 4 111 134 128 118 118 118 111 134 129   109  
  大崎ふみ枝 新潟大学 4 0 7 104 139 128 139 139 139 104 127 120   86  
  鈴木郁恵 相模女子大学 4 0 12 62 138 128 107 138 132 62 136 125   94  
  岡田栄子 日本女子大学 3 0 13 63 141 127 91 131 123 63 141 127   103  
  大網素子 東京農工大学 3 0 5 102 134 127 107 134 127 102 133 127   100  
  中村杉子 奈良女子大学 4 1 4 101 134 126 101 134 126 120 121 121   97  
  二俣みな子  筑波大学  2 0 9 86 143 126 86 143 125 86 140 126   101  
  末吉由佳 中央大学 3 0 10 94 141 126 95 120 114 94 141 127   111  
  斎藤裕美 信州大学 3 0 10 90 136 126 110 114 113 90 136 126   112  
  鳥居野風江 金沢大学 3 0 8 64 141 126 93 127 119 64 141 125   106  
  白水絹子 実践女子大学 3 0 5 86 137 125 86 132 117 119 137 133   113  
  伊藤恭子 日本女子大学 4 0 12 95 138 124 100 123 115 95 138 124   108  
  出利葉理子 信州大学 3 0 10 79 133 124 79 117 107 104 133 127   119  
  白瀬有紀  東京農工大学  2 1 6 93 135 124 93 116 110 94 135 126   115  
  蓬莱真子  千葉大学  2 0 7 71 143 124 91 104 101 71 143 125   124  
  西野方子 日本女子大学  1 0 6 67 149 123 67 98 88 98 149 134   153  
  伊藤孝子 横浜国立大学 3 1 5 80 134 122 111 119 117 80 134 121   104  
  神石明子 埼玉大学 3 1 7 75 144 122 103 109 107 75 144 122   114  
  四ノ宮由美子 茨城大学 2 1 8 107 129 122 107 109 109 109 129 123   114  
  佐藤陽子 千葉大学 3 0 7 80 139 122 80 80 80 93 139 124   155  
  森 藍 京都女子大学 3 1 6 79 135 121 102 135 124 79 115 108   87  
  菖蒲谷香織 日本女子大学 3 0 7 79 134 121 79 134 122 95 119 113   93  
  重安明子 静岡大学 3 0 6 100 130 121 101 130 125 100 110 108   86  
  木村晃子 京都女子大学 4 0 5 74 133 121 74 119 110 111 133 127   115  
  米川綾子 筑波大学 4 0 5 70 137 121 120 120 120 70 137 119   99  
  高橋かおる 京都大学 4 0 10 91 132 121 91 132 118 102 126 121   102  
  細谷英利 京都橘女子大学 4 0 5 93 127 119 93 119 113 100 127 121   107  
  山本恭代 埼玉県立 2 1 4 60 138 119 60 96 87 108 138 131   150  
  石川裕理 京都大学 1 0 4 82 127 119 82 127 116 109 125 121   104  
  長津綾  実践女子大学 4 0 5 92 127 119 120 120 120 92 127 117   98  
  広田さやか 新潟大学 4 0 6 79 124 118       79 124 118      
  長野めぐみ 東京女子大学 3 0 5 104 121 118 104 109 108 119 121 121   112  
  青木亜矢子 茨城大学 4 2 6 63 132 118 95 132 124 63 109 100   80  
  中家陽子 京都橘女子大学 3 1 4 101 125 117 101 101 101 113 125 122   120  
  松木恭子 新潟大学 4 0 6 93 125 117 98 125 118 93 121 114   97  
  上田慶子 金沢大学 2 1 7 64 134 116 64 98 88 95 134 124   141  
  葛西鈴鹿 茨城大学 4 1 8 88 122 115 111 121 118 88 122 113   96  
  松本幸子 慶應義塾大学 4 1 5 75 129 115 75 75 75 76 129 118   157  
  金子真理子 東京女子大学  3 0 6 74 127 114 104 107 106 74 127 113   106  
  吉田まさよ  相模女子大学  2 0 12 80 134 114 81 92 89 80 134 116   130  
  新宅未笛  筑波大学  2 0 8 66 131 114 66 115 104 76 131 116   112  
  熊田敬子 東京農工大学 3 0 5 85 121 114 85 121 113 109 109 109   97  
  松尾 瞳 筑波大学 3 0 4 88 119 113 88 118 110 103 119 115   104  
  入川更紗 茨城大学 4 1 8 75 119 112 109 110 110 75 119 112   102  
  古谷智美 京都女子大学 3 0 8 56 126 112 56 111 99 71 126 117   118  
  高瀬彩和 千葉大学  2 1 6 66 127 112 84 98 94 66 127 114   121  
  若林こずえ  実践女子大学  2 0 4 74 129 112 74 97 91 78 129 116   128  
  沢田留已 京都女子大学 1 0 5 49 132 112 49 88 79 81 132 119   152  
  猪鼻和子  筑波大学  2 0 6 73 119 112 93 117 112 73 119 111   99  
  志村良子 千葉大学 3 1 5 90 119 112 90 111 105 100 119 113   107  
  藤井佐和子 図書館情報大学  2 0 5 59 132 111 59 120 105 62 132 112   106  
  田村景子  茨城大学  2 0 7 61 127 111 61 75 72 81 127 116   162  
  山越千鶴 新潟大学 2 1 8 81 123 111 85 94 92 81 123 112   122  
  南朋江 金沢大学 2 0 7 75 122 110 75 101 95 79 122 113   119  
  松澤理子  東京工業大学  2 0 7 62 122 109 76 99 93 62 122 110   118  
  増田沙織 津田塾大学  2 0 7 97 111 107 97 100 99 106 111 110   111  
  松本浩子 奈良女子大学 4 0 4 71 115 107 105 115 112 71 108 99   88  
  水落絵里  日本女子大学  2 0 8 37 127 107 37 103 88 55 127 111   127  
  幸香奈江 静岡大学 2 0 4 69 117 107 69 69 69 88 117 111   161  
  林陽子 千葉大学 3 0 4 89 109 106 106 108 107 89 109 104   97  
  赤松奈美 日本女子大学 3 0 8 64 117 105 87 117 110 64 98 89   81  
  杉山直美 京都大学 2 0 7 75 114 105 82 98 95 75 114 106   112  
  宮内香織 立命館 3 0 4 73 113 105 96 96 96 73 113 105   109  
  宮川織恵 東京農工大学 4 0 4 80 110 104 80 109 102 110 110 110   107  
  佐野和子  立正大学  2 0 4 62 115 104 62 100 91 97 115 110   122  
  竹内麻理 実践女子大学  2 0 8 73 114 104 73 112 102 73 114 105   103  
  吉田玲子 立命館 2 0 4 86 113 104 86 91 90 86 113 106   119  
  坂本淳子 宮城学院 3 0 5 88 111 104 98 98 98 88 111 103   106  
  前原綾子 横浜国立大学 3 0 4 78 110 104 78 110 102 108 108 108   106  
  倉島直美  東京女子大学  2 1 5 66 114 103 81 110 103 66 114 103   100  
  菊重洋子  東京女子大学  2 0 5 64 114 103 86 102 98 64 114 103   105  
  大関恵子 静岡大学 2 1 8 67 114 103 67 81 77 73 114 109   141  
  宮部美幸 中央大学 4 0 4 75 112 102 112 112 112 75 97 92   82  
  古橋かおり 静岡大学 2 1 6 76 114 102 76 104 95 76 114 104   110  
  鈴木法子 広島女子大学 4 0 4 73 110 101 79 107 100 73 110 101   101  
  葛西弥生 慶應義塾大学  1 0 7 58 114 101 59 102 91 58 114 102   112  
  山本文 信州大学 3 0 6 72 111 100 84 89 88 72 111 101   115  
  弓田果奈 大阪大学 2 0 4 71 109 99 71 85 82 94 109 105   128  
  大出愛子 中央大学 3 0 7 71 105 98 87 105 100 71 100 94   94  
  大沼妙子 大阪大学 2 0 4 66 110 97 66 84 80 74 110 101   127  
  望月順子 相模女子大学  1 0 6 36 116 97 63 63 63 36 116 98   156  
  進藤綾子 中央大学 3 0 6 55 108 96 55 90 83 83 108 100   121  
  平林静保 東北大学 1 1 4 75 106 96 77 77 77 75 106 97   126  
  矢口恭子 日本女子大学  1 1 7 41 113 95 41 74 66 96 113 108   164  
  小泉沙織 茨城大学  1 0 5 58 101 91 58 98 88 66 101 92   105  
  須貝洋美 京都女子大学 1 0 5 50 108 91 50 52 52 74 108 98   190  
  村島理恵 静岡大学 4 1 4 76 93 88 81 84 84 76 93 88   106  
  岸川紀子 京都女子大学 2 0 7 64 92 88 64 92 86 82 91 89   104  
  原 由依子 京都女子大学 2 1 7 53 96 87 53 89 81 67 96 91   112  
  水野真理 日本女子大学  1 0 8 42 104 84 42 60 56 52 104 91   162  
  岩間可南子 新潟大学 1 0 4 60 91 83       60 91 83      
  菅原瑠美子  実践女子大学  2 0 4 42 85 75 42 85 73 76 76 76   104  
  井上良子 茨城大学  1 1 4 49 82 71 55 55 55 49 82 72   131  
  西廣明香 茨城大学  1 1 4 40 79 69 60 60 60 40 79 69   115  

集計対象レース: IC98(4)、全日本(4)、ICSセレ(関東、関西、東海、北東)、FTV(3)、東大(4)、京大杯、OC杯、東静戦、早筑戦(2)、長野
県(2)、関東プレセレ/新人戦、早慶戦(2)、東北大、筑波大(4)、北信越IC、東日本(3)、慶東工戦、ICS99(7)、西日本(4)、サン・スーシ(4)、
ICセレ(関東、関西)、橘椙戦(2)、千葉大(2)、関東IC団体戦



更新日 00/01/12
名前 Hideo Onoe