ICS2000 女子選手権クラス

ポイントランキング

IC99直前のデータを元にして、3月〜10月の各種大会結果から算出

Rank 氏 名 大 学 学年   Point  
1 塩田美佐 筑波大学 4   197  ☆☆
2 小林啓恵 東北大学 4   189   
3 上松佐知子 筑波大学 4   186   
4 番場洋子 京都大学 3   182   
5 森田有紀子 静岡大学 4   172   
6 山田陽子 図書館情報大学 4   166 
7 池田和香子 東北大学 4   165   
8 長田江美 日本女子大学 4   160   
9 井上アヤ乃 東北大学 4   159 
9 加藤貴子  筑波大学 4   159 
9 横江君香  京都橘女子大学 4   159 
12 増山 歩 新潟大学 3 155   
13 志村良子 千葉大学 4   152  ☆☆☆
14 塩田純子 京都橘女子大学 3   151   
15 沢田留已 京都女子大学 2   148 
16 下村淳子 東北大学 4   147   
16 岡田真希子 慶應義塾大学 4   147   
16 土屋祥子 新潟大学 4 147   
19 長野めぐみ 東京女子大学 4   146  ☆☆
20 本多祐子 東北大学 3   145   
20 石川裕理 京都大学 2   145  ☆☆
20 井手千寛 相模女子大学  2   145  ☆☆☆
23 蓬莱真子  千葉大学  3   144   
23 谷 久美子  京都女子大学 4   144   
25 新宅未笛  筑波大学  3   143 
25 下山修子 金沢大学 4   143   
27 高橋ひろみ 慶應義塾大学 3 ★★ 142   
28 古澤裕子 広島大学 2   141 
28 目黒末紀  大東文化大学  3   141  ☆☆
30 佐藤陽子 千葉大学 4   140   
31 黒河幸子 筑波大学  2   139  ☆☆
31 川島亜希子 東北大学 4   139   
31 二俣みな子  筑波大学  3   139   
31 松澤理子  東京工業大学  3   139 
31 松尾 瞳 筑波大学 4   139  ☆☆
36 山本真美 東京女子大学  3   138   
37 重安明子 静岡大学 4   137  ☆☆
38 上田博子 京都橘女子大学 4   136   
38 後藤ひとみ 放送大学 4   136   
40 杉山直美 京都大学 3   135 
40 末吉由佳 中央大学 4   135   
40 望月順子 相模女子大学  2   135   
43 三浦美津子 新潟大学 2   134   
44 板谷麻由 山口大学 2   133   
44 清水美和 大阪教育大学 4   133   
44 明星麻衣 埼玉県立 3   133   
44 田澤富美子 静岡大学 4   133   
48 斎藤裕美 信州大学 4   132   
48 藤田美智子 千葉大学 4   132   
50 玉木理恵 新潟大学 4   131   
51 松田淳子 津田塾大学  4   129   
51 神石明子 埼玉大学 4   129   
51 古谷智美 京都女子大学 4   129   
54 佐野和子  立正大学  3   127   
54 川村奈緒 山口大学 3   127   
54 古橋かおり 静岡大学 3   127   
57 鈴木詩奈子 相模女子大学  2   124   
57 横室奈緒美 図書館情報大学 4   124   
59 岡田栄子 日本女子大学 4   123   
60 赤松奈美 日本女子大学 4   122   
60 高瀬彩和 千葉大学  3   122   
60 上田慶子 金沢大学 3   122   
60 藤田三樹 金沢大学 3   122   
64 森 藍 京都女子大学 4   121   
64 矢口恭子 日本女子大学  2   121   
64 伊是名奈津子 実践女子大学  2   121   
67 南 朋江 金沢大学 3   120   
67 竹内麻理 実践女子大学  3   120   
69 出利葉理子 信州大学 4   119   
69 松永 彩 相模女子大学  2   119   
71 藤谷弘美 東北大学 2   117   
71 葛西弥生 慶應義塾大学  2   117   
73 西野方子 日本女子大学  2   116   
74 水野真理 日本女子大学  2   115   
75 小泉沙織 茨城大学  2   115   
76 佐藤祐子 新潟大学 2   114   
76 倉島直美  東京女子大学  3   114   
76 平林静保 東北大学 2   114   
79 宮内香織 立命館 4   113   
79 大出愛子 中央大学 4   113   
79 大関恵子 静岡大学 3   113   
82 岩間可南子 新潟大学 2   112   
83 山越千鶴 新潟大学 3   111   
83 奥野恵里子 京都大学 2   111   
85 河野優香 筑波大学  2   110   
86 中家陽子 京都橘女子大学 4   109   
86 矢田部尚子 山口大学 2   109   
88 服部絵梨子  大東文化大学  3   106   
89 半澤美咲 東北大学 3   105   
89 菊重洋子  東京女子大学  3   105   
89 大澤悦子  立正大学  3   105   
92 須貝洋美 京都女子大学 2   104   
93 江田美晴 奈良女子大学 2   104   
94 山本 文 信州大学 4   103   
95 戸来亜沙美 京都橘女子大学 2   103   
96 木村みどり 京都橘女子大学 4   102   
96 原 由依子 京都女子大学 3   102   
96 小林真理 新潟大学 2   102   
99 足立悠紀子 京都大学 2   98   
100 横澤夕香 京都橘女子大学 2   97   
101 姫野祐子 東北大学 1   90   
101 松田亜希子 京都橘女子大学 2   90   
103 野上恵美子 新潟大学 2   88   
104 横井温子 津田塾大学  2   86   
105 高橋英子 宮城学院 1   82   
106 堤 理恵子 広島大学 1   80   
107 山田久仁子 東北大学 1   79   
108 秋山麗子 静岡大学 1   78   
109 高橋睦 宮城学院 1   77   
110 高橋舞 宮城学院 1   75   
111 八木香代子 東京女子大学  2   74   
111 市川あさ子 東京農業大学  1   74   
113 高泉佳苗 宮城学院 1   73   
114 西 さやか 広島女子大学 1   70   
115 原 響子 千葉大学  1   65   
116 下花百合香 広島女子大学 1   55   
117 水馬裕子 防衛医科大学 1   52   
118 森川晴子 金沢大学 3    
119 池添のぞみ 信州大学 3    
120 幸 香奈江 静岡大学 3    


更新日 00/11/08
名前 Hideo Onoe