JWOCラップ解析(クラシック女子)
 


Women  7,200m  300m  15C
  1 2 3 106 116 121 122 125 127    
  Hulliger Perelyeva Hecz 番場 横江 高橋 増山 山田 塩田    
  Regula Tatiana Katalin 洋子 君香 ひろみ 陽子 純子    
  SUI RUS HUN JPN JPN JPN JPN JPN JPN Best Ave.3
1(51) 6:46 7:10 5:51 11:00 9:32 11:20 9:19 10:18 11:28 5:51 6:36
2(52) 2:34 2:53 2:35 3:52 5:29 6:52 5:27 4:45 7:32 2:34 2:41
3(53) 4:50 5:30 5:24 8:58 10:40 10:41 16:00 32:20 14:45 4:50 5:15
4(35) 3:25 2:54 4:21 5:29 5:18 6:38 6:04 5:12 14:24 2:54 3:33
5(55) 1:45 1:24 1:39 2:13 2:55 4:10 3:06 2:35 2:39 1:24 1:36
6(56) 10:23 10:06 9:41 16:01 22:17 21:26 29:44 24:37 33:15 9:41 10:03
7(57) 1:47 1:52 2:12 2:40 4:34 6:02 4:21 3:47 4:42 1:47 1:57
8(45) 1:29 1:37 1:27 2:14 2:53 9:08 2:57 2:45 2:41 1:27 1:31
9(59) 2:45 2:43 2:52 4:12 5:33 5:28 4:44 5:00 5:12 2:43 2:47
10(60) 5:42 5:23 5:36 9:44 9:16 9:25 10:13 8:50 13:00 5:23 5:34
11(61) 1:42 1:49 2:13 2:12 2:42 3:51 8:56 4:27 4:05 1:42 1:55
12(62) 1:16 1:20 1:15 4:16 2:16 3:32 2:04 2:17 4:25 1:15 1:17
13(63) 5:47 5:34 5:35 7:04 9:29 12:19 8:47 11:21 11:12 5:34 5:39
14(50) 1:17 1:16 1:15 2:08 2:11 2:25 2:07 2:08 3:12 1:15 1:16
15(88) 1:00 1:05 1:09 1:17 1:31 1:48 1:44 1:42 2:20 1:00 1:05
Goal 0:29 0:29 0:32 0:32 0:41 0:37 0:35 0:38 0:36 0:29 0:30
Total 52:57 53:05 53:37 1:23:52 1:37:17 1:55:42 1:56:08 2:02:42 2:15:28 52:57 53:13
              *62 *44      
 

◆トップ3平均に対する割合
  1 2 3 106 116 121 122 125 127
  Regula Tatiana Katalin 番場 横江 高橋 増山 山田 塩田
1(51) 103% 109% 89% 167% 145% 172% 141% 156% 174%
2(52) 96% 108% 96% 144% 205% 256% 204% 177% 281%
3(53) 92% 105% 103% 171% 203% 204% 305% 617% 281%
4(35) 96% 82% 122% 154% 149% 187% 171% 146% 405%
5(55) 109% 88% 103% 139% 182% 260% 194% 161% 166%
6(56) 103% 100% 96% 159% 222% 213% 296% 245% 331%
7(57) 91% 96% 113% 137% 234% 309% 223% 194% 241%
8(45) 98% 107% 96% 147% 190% 602% 195% 181% 177%
9(59) 99% 98% 103% 151% 200% 197% 170% 180% 187%
10(60) 102% 97% 101% 175% 167% 169% 184% 159% 234%
11(61) 89% 95% 116% 115% 141% 201% 467% 233% 214%
12(62) 99% 104% 97% 332% 177% 275% 161% 178% 344%
13(63) 102% 99% 99% 125% 168% 218% 156% 201% 198%
14(50) 101% 100% 99% 168% 172% 191% 167% 168% 253%
15(88) 93% 101% 107% 119% 141% 167% 161% 158% 216%
Goal 97% 97% 107% 107% 137% 123% 117% 127% 120%
Total 99% 100% 101% 158% 183% 217% 218% 231% 255%
 

◆巡航速度
  1 2 3 106 116 121 122 125 127
  Regula Tatiana Katalin 番場 横江 高橋 増山 山田 塩田
  95% 96% 98% 137% 160% 189% 167% 165% 200%
 

◆巡航速度時のゴールタイム
  1 2 3 106 116 121 122 125 127
  Regula Tatiana Katalin 番場 横江 高橋 増山 山田 塩田
  50:34 51:05 52:00 1:13:10 1:25:00 1:40:23 1:28:54 1:28:02 1:46:28
 

◆ミスタイムの推定
  1 2 3 106 116 121 122 125 127
  Regula Tatiana Katalin 番場 横江 高橋 増山 山田 塩田
1(51) 0:30 0:50 -0:36 1:56 -1:00 -1:06 -1:42 -0:37 -1:44
2(52) 0:01 0:19 -0:02 0:11 1:12 1:49 0:59 0:19 2:11
3(53) -0:09 0:28 0:16 1:45 2:17 0:47 7:14 23:39 4:16
4(35) 0:02 -0:31 0:53 0:36 -0:23 -0:04 0:08 -0:41 7:17
5(55) 0:14 -0:08 0:05 0:01 0:22 1:09 0:26 -0:04 -0:33
6(56) 0:50 0:27 -0:09 2:11 6:13 2:28 12:56 7:59 13:08
7(57) -0:04 -0:00 0:18 -0:01 1:27 2:21 1:06 0:33 0:48
8(45) 0:03 0:10 -0:02 0:09 0:28 6:16 0:25 0:14 -0:21
9(59) 0:07 0:03 0:09 0:23 1:07 0:14 0:06 0:24 -0:21
10(60) 0:25 0:03 0:10 2:05 0:23 -1:04 0:56 -0:22 1:52
11(61) -0:07 -0:01 0:21 -0:26 -0:21 0:15 5:44 1:17 0:16
12(62) 0:03 0:06 -0:00 2:30 0:13 1:07 -0:05 0:10 1:51
13(63) 0:25 0:09 0:04 -0:42 0:28 1:40 -0:39 2:01 -0:06
14(50) 0:05 0:03 0:01 0:24 0:10 0:02 0:00 0:02 0:40
15(88) -0:01 0:03 0:06 -0:12 -0:12 -0:14 -0:04 -0:05 0:11
Goal 0:00 0:00 0:03 -0:09 -0:07 -0:20 -0:15 -0:12 -0:24
Total 2:45 2:40 2:25 12:11 14:20 18:07 29:59 36:40 32:29
 

◆ミスの割合
  1 2 3 106 116 121 122 125 127
  Regula Tatiana Katalin 番場 横江 高橋 増山 山田 塩田
  5.2% 5.0% 4.5% 14.5% 14.7% 15.7% 25.8% 29.9% 24.0%