JWOCラップ解析(クラシック男子)
 
Men  11,700m  480m  21C
  1 2 3 111 121 132 133 136 9999    
  Hramov Heikela de Haas 田崎 加藤 大嶋 増田 狐塚 金澤    
  Andrei Miko Troy 友康 弘之 真謙 佑輔 智康 拓哉    
  RUS FIN AUS JPN JPN JPN JPN JPN JPN Best Ave.3
1(31) 5:12 5:07 4:59 6:55 9:14 7:07 7:54 7:32 6:47 4:59 5:06
2(32) 3:00 2:59 2:41 4:08 4:21 3:59 6:11 4:44 3:37 2:41 2:53
3(33) 0:36 0:30 0:30 0:44 0:41 0:47 0:38 0:47 0:33 0:30 0:32
4(34) 2:16 2:20 2:19 2:56 2:51 3:02 3:00 4:18 2:50 2:16 2:18
5(35) 3:20 3:27 3:18 5:31 6:50 5:11 5:14 5:15 4:45 3:18 3:22
6(36) 5:05 5:10 4:43 7:24 6:55 15:46 8:49 9:14 7:26 4:43 4:59
7(37) 1:24 1:43 1:25 2:43 1:55 2:06 2:43 2:31 2:13 1:24 1:31
8(38) 2:03 2:20 2:13 2:50 2:20 2:42 3:41 3:37 2:44 2:03 2:12
9(39) 1:18 1:13 1:10 1:54 1:28 1:27 1:41 2:25 1:37 1:10 1:14
10(40) 2:52 3:24 2:58 4:53 7:56 20:19 4:38 5:01 4:00 2:52 3:05
11(41) 5:21 5:58 6:07 9:57 10:18 7:20 14:34 8:47 9:30 5:21 5:49
12(42) 0:53 1:02 1:03 1:22 1:32 1:08 1:13 4:23 1:56 0:53 0:59
13(43) 6:25 6:55 6:28 13:42 9:32 13:28 13:02 11:41   6:25 6:36
14(44) 11:29 11:46 11:22 18:58 18:34 15:44 22:09 29:42 27:35 11:22 11:32
15(45) 1:25 1:30 1:19 2:02 2:07 1:47 2:05 2:01 1:56 1:19 1:25
16(46) 2:46 3:01 3:16 5:58 5:06 4:28 5:42 7:20 4:27 2:46 3:01
17(47) 4:43 4:29 6:40 5:42 6:53 6:10 10:29 9:48 8:22 4:29 5:17
18(48) 1:36 1:45 2:58 2:21 2:51 2:39 2:46 2:55 1:36 2:06
19(49) 5:02 5:04 4:51 6:20 8:29 6:57 8:23 8:42 10:37 4:51 4:59
20(50) 1:26 1:30 1:18 1:25 2:48 2:49 1:46 2:23 1:34 1:18 1:25
21(88) 0:43 0:53 0:59 1:15 1:32 1:00 1:10 1:53 0:43 0:52
Goal 0:23 0:26 0:26 0:26 0:36 0:29 0:27 0:31   0:23 0:25
Total 1:09:18 1:12:32 1:13:03 1:49:26 1:54:49 2:06:25 2:08:15 2:15:30  DNQ 1:09:18 1:11:38
                *45 *61    
 

◆トップ3平均に対する割合
  1 2 3 111 121 132 133 136 9999
  Andrei Miko Troy 田崎 加藤 大嶋 増田 狐塚 金澤
1(31) 102% 100% 98% 136% 181% 140% 155% 148% 133%
2(32) 104% 103% 93% 143% 151% 138% 214% 164% 125%
3(33) 113% 94% 94% 138% 128% 147% 119% 147% 103%
4(34) 98% 101% 100% 127% 124% 132% 130% 187% 123%
5(35) 99% 103% 98% 164% 203% 154% 156% 156% 141%
6(36) 102% 104% 95% 148% 139% 316% 177% 185% 149%
7(37) 93% 114% 94% 180% 127% 139% 180% 167% 147%
8(38) 93% 106% 101% 129% 106% 123% 167% 164% 124%
9(39) 106% 99% 95% 155% 119% 118% 137% 197% 132%
10(40) 93% 110% 96% 159% 258% 660% 151% 163% 130%
11(41) 92% 103% 105% 171% 177% 126% 251% 151% 163%
12(42) 89% 104% 106% 138% 155% 115% 123% 443% 196%
13(43) 97% 105% 98% 208% 144% 204% 197% 177%  
14(44) 100% 102% 99% 164% 161% 136% 192% 257%  
15(45) 100% 106% 93% 144% 150% 126% 148% 143% 137%
16(46) 92% 100% 108% 198% 169% 148% 189% 243% 148%
17(47) 89% 85% 126% 108% 130% 117% 198% 185% 158%
18(48) 76% 83% 141% 112% 135% 126% 131% 139%  
19(49) 101% 102% 97% 127% 170% 139% 168% 175%  
20(50) 102% 106% 92% 100% 198% 200% 125% 169% 111%
21(88) 83% 103% 114% 145% 178% 116% 135% 219%  
Goal 92% 104% 104% 104% 144% 116% 108% 124%  
Total 97% 101% 102% 153% 160% 176% 179% 189%  
 

◆巡航速度
  1 2 3 111 121 132 133 136 9999
  Andrei Miko Troy 田崎 加藤 大嶋 増田 狐塚 金澤
  92% 99% 95% 130% 135% 126% 139% 159% 130%
 

◆巡航速度時のゴールタイム
  1 2 3 111 121 132 133 136 9999
  Andrei Miko Troy 田崎 加藤 大嶋 増田 狐塚 金澤
  1:05:54 1:10:49 1:08:15 1:33:11 1:36:30 1:30:06 1:39:39 1:53:44 1:33:20
 

◆ミスタイムの推定
  1 2 3 111 121 132 133 136 9999
  Andrei Miko Troy 田崎 加藤 大嶋 増田 狐塚 金澤
1(51) 0:30 0:04 0:07 0:17 2:22 0:42 0:48 -0:34 0:08
2(52) 0:21 0:08 -0:04 0:22 0:27 0:21 2:10 0:09 -0:09
3(53) 0:07 -0:02 -0:00 0:02 -0:02 0:07 -0:07 -0:04 -0:09
4(35) 0:09 0:03 0:07 -0:04 -0:15 0:08 -0:12 0:38 -0:10
5(55) 0:14 0:08 0:06 1:09 2:18 0:57 0:33 -0:05 0:22
6(56) 0:30 0:14 -0:02 0:55 0:12 9:30 1:53 1:19 0:56
7(57) 0:01 0:13 -0:01 0:45 -0:07 0:12 0:37 0:07 0:15
8(45) 0:02 0:09 0:07 -0:02 -0:38 -0:04 0:37 0:07 -0:08
9(59) 0:10 0:00 -0:00 0:18 -0:11 -0:06 -0:01 0:28 0:01
10(60) 0:02 0:21 0:02 0:53 3:47 16:27 0:21 0:08 -0:01
11(61) 0:00 0:13 0:35 2:23 2:28 0:01 6:29 -0:27 1:56
12(62) -0:02 0:03 0:06 0:05 0:12 -0:07 -0:10 2:49 0:39
13(63) 0:21 0:23 0:11 5:07 0:39 5:10 3:51 1:12
14(50) 0:52 0:21 0:22 3:57 3:01 1:13 6:06 11:23
15(88) 0:07 0:06 -0:02 0:12 0:13 0:01 0:07 -0:13 0:06
16(46) -0:01 0:02 0:24 2:03 1:02 0:40 1:30 2:33 0:31
17(47) -0:09 -0:45 1:38 -1:11 -0:15 -0:29 3:08 1:24 1:29
18(48) -0:20 -0:20 0:58 -0:23 0:01 0:00 -0:10 -0:26
19(49) 0:27 0:08 0:06 -0:09 1:46 0:41 1:27 0:47
20(50) 0:08 0:06 -0:03 -0:25 0:54 1:03 -0:12 0:09 -0:16
21(88) -0:05 0:02 0:10 0:08 0:22 -0:05 -0:02 0:31
Goal -0:00 0:01 0:02 -0:07 0:02 -0:02 -0:08 -0:09
Total 4:01 2:49 5:01 18:35 19:47 37:12 29:38 23:43  
 

◆ミスの割合
  1 2 3 111 121 132 133 136 9999
  Andrei Miko Troy 田崎 加藤 大嶋 増田 狐塚 金澤
  5.8% 3.9% 6.9% 17.0% 17.2% 29.4% 23.1% 17.5%