- 名称未設定
氏名 尾上秀雄 原直子 橋本陽子 岡田瑛美 角田明子 渡邊りつ子 荒井奈穂美
所属 コーチ 女子 女子 女子 女子 女子 女子
記録    0:32:16    0:32:40    0:39:42    0:42:13    0:54:21    0:57:01    0:59:59
順位 1 2 3 4 5 6 7
◆ ラップタイム
△→1 2:171 2:432 3:076 2:564 3:065 3:207 2:473
1→2 5:233 3:591 4:512 7:254 7:495 - 9:016
2→3 4:341 5:432 5:583 6:194 6:325 - -
3→4 4:001 4:132 5:234 5:083 6:005 - -
4→5 5:481 6:162 7:594 6:483 11:415 - -
5→6 1:562 1:551 2:224 2:235 2:083 - -
6→7 5:252 4:551 6:373 8:004 12:465 - -
7→8 2:071 2:192 2:434 2:353 3:125 - -
8→◎ 0:424 0:341 0:382 0:403 1:075 - -
◆ 積算タイム
△→1 2:171 2:432 3:076 2:564 3:065 3:207 2:473
1→2 7:402 6:421 7:583 10:214 10:555 - 11:486
2→3 12:141 12:252 13:563 16:404 17:275 - -
3→4 16:141 16:382 19:193 21:484 23:275 - -
4→5 22:021 22:542 27:183 28:364 35:085 - -
5→6 23:581 24:492 29:403 30:594 37:165 - -
6→7 29:231 29:442 36:173 38:594 50:025 - -
7→8 31:301 32:032 39:003 41:344 53:145 - -
8→◎ 32:121 32:372 39:383 42:144 54:215 - -
氏名 尾上秀雄 原直子 橋本陽子 岡田瑛美 角田明子 渡邊りつ子 荒井奈穂美
◆ 巡行速度(%)
  89.0 89.4 110.7 112.5 133.7 128.5 160.9
◆ ミス率(%)
  6.6 7.8 6.0 10.0 19.1 11.8
氏名 尾上秀雄 原直子 橋本陽子 岡田瑛美 角田明子 渡邊りつ子 荒井奈穂美
◆ ラップ上位3人に対する相対値(%)
△→1 88 105 120 113 119 128 107
1→2 114 84 102 157 165 190
2→3 84 106 110 117 121
3→4 90 95 121 115 135
4→5 92 100 127 108 186
5→6 97 96 119 119 107
6→7 96 87 117 142 226
7→8 90 99 116 110 137
8→◎ 112 91 102 107 179
合計 94 96 116 124 159
◆ ミスタイム
△→1 -0:02 0:24 0:15 0:01 -0:22 0:00 -1:23
1→2 1:10 -0:15 -0:24 2:05 1:29 1:23
2→3 -0:15 0:53 -0:02 0:13 -0:42
3→4 0:02 0:14 0:27 0:08 0:03
4→5 0:12 0:39 1:01 -0:17 3:17
5→6 0:10 0:08 0:09 0:08 -0:32
6→7 0:23 -0:08 0:22 1:38 5:13
7→8 0:02 0:14 0:08 -0:03 0:04
8→◎ 0:09 0:01 -0:03 -0:02 0:17
合計 2:08 2:32 2:22 4:13 10:23 0:00 1:23
◆ ミスを除いたタイム
  30:07 30:08 37:20 38:00 43:58 57:01 52:55
氏名 尾上秀雄 原直子 橋本陽子 岡田瑛美 角田明子 渡邊りつ子 荒井奈穂美
所属 コーチ 女子 女子 女子 女子 女子 女子
記録    0:32:16    0:32:40    0:39:42    0:42:13    0:54:21    0:57:01    0:59:59
順位 1 2 3 4 5 6 7

Made with LapCombat Ver.2.15 - Special Thanks to Mr.Sakurai and Mr.Hatori.