JWOC2001 日本選手リザルト



ショート予選
<女子>           <男子>        
氏 名 順位 タイム トップ比 コース   氏 名 順位 タイム トップ比 コース
B. Holmstrom 1-1 0:25:03 100% 3573m   M. Sirmais 1-1 0:24:06 100% 4515m
A-final 1-20 0:29:23 117% 155m   A-final 1-20 0:27:20 113% 165m
B-final 1-40 0:40:18 161% 12c   山田高志 1-38 0:31:23 130% 14c
浅井千穂 1-43 0:48:43 194%     B-final 1-40 0:31:43 132%  
櫻井優子 1-45 0:50:39 202%     堀江守弘 1-47 0:36:15 150%  
K. Nilsson 2-1 0:24:26 100% 3653m   M. Smola 2-1 0:23:57 100% 4422m
A-final 2-20 0:30:13 124% 160m   A-final 2-20 0:28:50 120% 170m
B-final 2-40 0:40:47 167% 12c   B-final 2-40 0:34:29 144% 14c
川島沙耶香 2-43 0:53:37 219%     久野雄介 2-42 0:36:32 153%  
石川裕理 2-44 0:53:55 221%     後藤 崇 2-48 0:47:53 200%  
A. Lapinen 3-1 0:25:15 100% 3590m   D. Koch 3-1 0:25:50 100% 4544m
A-final 3-20 0:29:34 117% 165m   A-final 3-20 0:29:23 114% 175m
B-final 3-40 0:39:32 157% 12c   B-final 3-40 0:34:04 132% 14c
田島聖子 3-42 0:41:58 166%     纓坂 尚 3-49 0:41:25 160%  
澤田留己 3-43 1:22:14 326%     北島聡之 3-51 0:50:45 196%  

ショート決勝
<女子>           <男子>        
氏 名 順位 タイム トップ比 コース   氏 名 順位 タイム トップ比 コース
M. Kauppi A- 1 0:24:33 100% 3903m   M. Bjugan A- 1 0:27:08 100% 4808m
J. Schuh C- 1 0:36:03 100% 3650m   A. Khramov B- 1 0:23:48 100% 4370m
田島聖子 C- 2 0:40:44 113% 115m   山田高志 B-50 0:31:25 132% 145m
石川裕理 C- 3 0:44:41 124% 11c   A. De Riz C- 1 0:27:59 100% 4244m
浅井千穂 C- 6 0:47:46 133%     堀江守弘 C-10 0:34:54 125% 140m
川島沙耶香 C- 7 0:55:58 155%     久野雄介 C-17 0:38:16 137% 13c
澤田留己 C- 8 0:57:52 161%     北島聡之 C-20 0:39:21 141%  
櫻井優子 C- 9 0:57:53 161%     纓坂 尚 C-23 0:41:50 149%  
            後藤 崇 C-25 0:42:54 153%  

クラシック
<女子>           <男子>        
氏 名 順位 タイム トップ比 コース   氏 名 順位 タイム トップ比 コース
D. Brozkova 1 0:57:35 100% 7470m   A. Khramov 1 1:05:19 100% 10640m
P. Satri 2 0:58:05 101% 305m   M. Bostrom 2 1:06:06 101% 420m
D.Smolik 3 0:58:28 102% 16c   M. Smola 3 1:06:10 101% 25c
田島聖子 112 1:27:23 152%     山田高志 136 1:39:46 153%  
石川裕理 125 2:07:26 221%     堀江守弘 148 1:55:34 177%  
川島沙耶香 126 2:15:17 235%     北島聡之 152 1:59:04 182%  
浅井千穂 127 2:21:00 245%     纓坂 尚 P1 1:49:01 167%  
櫻井優子 128 2:38:17 275%     久野雄介 P1 1:49:41 168%  
澤田留己 P1 1:49:32 190%     後藤 崇 P1 2:05:15 192%  

リレー
<女子>           <男子>        
氏 名 走順 タイム タイム計 トップ比   氏 名 走順 タイム タイム計 トップ比
Sweden 1   1:53:42 100%   Czech 1   2:16:10 100%
Czech 2   1:55:48 102%   Poland 2   2:17:34 101%
Finland 3   1:56:45 103%   Sweden 3   2:21:06 104%
田島聖子 A-1 0:55:29       堀江守弘 B-1 1:00:48    
石川裕理 A-2 1:03:52       北島聡之 B-2 1:12:44    
澤田留己 A-3 1:11:17 3:10:38 168%   後藤 崇 B-3 1:14:28 3:28:00 153%
川島沙耶香 B-1 1:16:38       山田高志 A-1 1:04:10    
櫻井優子 B-2 1:53:53       纓坂 尚 A-2 1:29:25    
浅井千穂 B-3 1:08:44 4:19:15 228%   久野雄介 A-3 1:12:59 3:46:34 166%



更新日 01/08/08
名前 Hideo Onoe